ANDRYANI, YUNITA (2001) HUBUNGAN PENGETAHUAN DIIT, KEPATUHAN DIIT DAN ASUPAN GIZI (Na) TERHADAP TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOK II JAYAPURA TAHUN 2001. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan Jayapura.
YUNITA ANDRYANI.pdf
Download (2MB)
Abstract
Untuk dapat mewujudkan derajat kesejahteraan umum seperti dimaksudkan dalam pembukaan undang - undang Dasar 1945, perlu peningkatan derajat kesehatan seoptimal mungkin sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan.
Hipertensi merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler yang mana paling banyak ditemukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pengetahuan diit, kepatuhan diit dan Asupan gizi (Na) terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi di Rumah Sakit Umum Dok II Jayapura.
Jenis Penelitian ini adalah dekjriptif analitik dengan pendekatan "crosg
Sectional Study", yang dilakukan selama 2 minggu mulai tanggal 30 Agustus 14 September 2001, tempat penelitian di Rumah Sakit Umum Dok II Jayapura.
Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh pasien yang menderita hipertensi dan sampel adalah semua pasien hipertensi baik dengan komplikasi atau tidak dan juga yang baru dirawat atau telah lama dirawat. Data penelitian diperoleh dari data sekunder dan data primer. Pengolahan data secara manual dengan menggunakan kalkulator, penyajian data dilakukan dalam tabel distribusi frekwensi disertai penjelasan, sedangkan analisa data dengan menggunakan "korelasi product moment".
Hasil penelitian memunjukkan bahwa dari 15 sampel terdapat 10 (66.7%) pengetahuan diit baik dan 5 (33.3%) pengetahuan diit kurang, kepatuhan diit baik 9 (60 %) dan kepatuhan diit kurang 6 (40%) asupan gizi (Na) baik 10 (66.7%) Asupan Gizi (Na) kurang 5 (33.3%). Serta tekanan darah normal 8 (53.3%) tekanan darah tidak normal 7 (46,6 %).
Hasil uji statistik dengan menggunakan korelasi product moment
menunjukan bahwa tidak ada hubungan bermakna antara pengetahuan diit dan kepatuhan diit terhadap tekanan darah dan adanya hubungan bermakna antara asupan gizi (Na) dengan tekanan darah, psien hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura.
Daftar Bacaan 15. 1983 - 1997
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Untuk dapat mewujudkan derajat kesejahteraan umum seperti dimaksudkan dalam pembukaan undang - undang Dasar 1945, perlu peningkatan derajat kesehatan seoptimal mungkin sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan. Hipertensi merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler yang mana paling banyak ditemukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pengetahuan diit, kepatuhan diit dan Asupan gizi (Na) terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi di Rumah Sakit Umum Dok II Jayapura. Jenis Penelitian ini adalah dekjriptif analitik dengan pendekatan "crosg Sectional Study", yang dilakukan selama 2 minggu mulai tanggal 30 Agustus 14 September 2001, tempat penelitian di Rumah Sakit Umum Dok II Jayapura. Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh pasien yang menderita hipertensi dan sampel adalah semua pasien hipertensi baik dengan komplikasi atau tidak dan juga yang baru dirawat atau telah lama dirawat. Data penelitian diperoleh dari data sekunder dan data primer. Pengolahan data secara manual dengan menggunakan kalkulator, penyajian data dilakukan dalam tabel distribusi frekwensi disertai penjelasan, sedangkan analisa data dengan menggunakan "korelasi product moment". Hasil penelitian memunjukkan bahwa dari 15 sampel terdapat 10 (66.7%) pengetahuan diit baik dan 5 (33.3%) pengetahuan diit kurang, kepatuhan diit baik 9 (60 %) dan kepatuhan diit kurang 6 (40%) asupan gizi (Na) baik 10 (66.7%) Asupan Gizi (Na) kurang 5 (33.3%). Serta tekanan darah normal 8 (53.3%) tekanan darah tidak normal 7 (46,6 %). Hasil uji statistik dengan menggunakan korelasi product moment menunjukan bahwa tidak ada hubungan bermakna antara pengetahuan diit dan kepatuhan diit terhadap tekanan darah dan adanya hubungan bermakna antara asupan gizi (Na) dengan tekanan darah, psien hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura. Daftar Bacaan 15. 1983 - 1997 |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 31 Jan 2026 04:38 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/1003 |

