MANDANG, DAVIS MARTIN (2008) TINJAUAN PERILAKU PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) KARYAWAN SAWMILL DI KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAМ TAHUN 2008. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan Jayapura.
DAVIS MARTIN MANDANG.pdf
Download (5MB)
Abstract
Kurangnya keperdulian karyawan sawmill dalam menggunakan Alat
Pelindung Diri (APD) saat bekerja akan berdampak negatif bagi kesehatan para
karyawan sendiri. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran
karyawan dalam menggunakan APD yang berdampak pada kecelakaan dan penyakit
akibat kerja.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melihat perilaku karyawan
dengan: Mengetahui Tingkat Pengetahuan Karyawan Sawmill tentang Alat Pelindung
Diri (APD), Mengetahui Sikap Karyawan Sawmill tenteng Penggunaan Alat
Pelindung Diri (APD, Mengetahui Tindakan Karyawan Sawmill dalam Penggunaan
Alat Pelindung Diri (APD).
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang
menggambarkan masalah yang diteliti sesuai dengan variabel yang akan dijadikan
objek penelitian. Populasi dalam peelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja
pada 4 industri sawmill dengan jumlah keseluruhan 23 karyawan, sedangkan sampel
adalah total populasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengetahuan karyawan
sawmill tergolong dalam kategori tingkat pengetahuan baik sebanyak 19 orang
(82,6%), sedangkan tingkat pengetahuan buruk sebanyak 4 orang (17,3%). Sikap
karyawan sawmill yang dikategorikan memiliki sikap baik adalah sebanyak 23 orang
(100%), dan yang berperilaku kurang baik adalah 0 (nol). Tindakan dalam
penggunaan alat pelindung diri yang dikategorikan baik sebanyak 0 (nol), dan yang
buruk adalah 23 orang (100%). Perilaku karyawan yang dikategorikan baik adalah 0
(nol), sedangkan tidak baik adalah seluruh karyawan yang berjumlah 23 orang
(100%). Dari hasil wawancara kepada pemimpin industri sawmill, ketersediaan alat
pelindung diri pada semua industri sawmill belum lengkaр.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan, sikap, dan tindakan
akan mempengaruhi perilaku karyawan dan tingkat pengetahuan yang tinggi, tidak
menjamin seseorang mampu mewujudkannya dalam tindakan akibat dipengaruhi oleh
beberapa factor.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Kurangnya keperdulian karyawan sawmill dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja akan berdampak negatif bagi kesehatan para karyawan sendiri. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran karyawan dalam menggunakan APD yang berdampak pada kecelakaan dan penyakit akibat kerja.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melihat perilaku karyawan dengan: Mengetahui Tingkat Pengetahuan Karyawan Sawmill tentang Alat Pelindung Diri (APD), Mengetahui Sikap Karyawan Sawmill tenteng Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD, Mengetahui Tindakan Karyawan Sawmill dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan masalah yang diteliti sesuai dengan variabel yang akan dijadikan objek penelitian. Populasi dalam peelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja pada 4 industri sawmill dengan jumlah keseluruhan 23 karyawan, sedangkan sampel adalah total populasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengetahuan karyawan sawmill tergolong dalam kategori tingkat pengetahuan baik sebanyak 19 orang (82,6%), sedangkan tingkat pengetahuan buruk sebanyak 4 orang (17,3%). Sikap karyawan sawmill yang dikategorikan memiliki sikap baik adalah sebanyak 23 orang (100%), dan yang berperilaku kurang baik adalah 0 (nol). Tindakan dalam penggunaan alat pelindung diri yang dikategorikan baik sebanyak 0 (nol), dan yang buruk adalah 23 orang (100%). Perilaku karyawan yang dikategorikan baik adalah 0 (nol), sedangkan tidak baik adalah seluruh karyawan yang berjumlah 23 orang (100%). Dari hasil wawancara kepada pemimpin industri sawmill, ketersediaan alat pelindung diri pada semua industri sawmill belum lengkaр. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan, sikap, dan tindakan akan mempengaruhi perilaku karyawan dan tingkat pengetahuan yang tinggi, tidak menjamin seseorang mampu mewujudkannya dalam tindakan akibat dipengaruhi oleh beberapa factor. |
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 01 Feb 2026 06:36 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/1040 |

