MARIA WAYOI, KRISTINA (2012) HUBUNGAN ASUPAN GIZI DANSTATUS GIZI DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA-SISWI SD KELAS IV dan V DI SD YPK YOKA BARU DISTRI HERAM KOTA JAYAPURA. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan Jayapura.
KRISTINA MARIA WAYOI.pdf
Download (2MB)
Abstract
Upaya pembangunan dalam era otonomi khusus yang dilaksanakan di Propinsi Papua, berdasarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 yang dilaksanakan saaat ini pada hekekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan papua sebagai cermin dari tujuan pembangunan nasional, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kecerdasan juga ditentukan oleh keseimbangan nutrisi baik yang sangat berperan dalam pembentukan dan perkembangan otak, selain itu beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak yaitu faktor normal seperti social, psinososial serta faktor lainnya yang mempengarui perkembangan otak anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan asupan dan status gizi dengan prestasi belajar anak sekolah kelas IV dan V di SD YPK Yoka Baru.
Jenis penelitian yang di gunakan adalah Deskritif Analitik dengan pendekatan, tempat dan waktu penelitian pada bulan September dengan lokasi penelitian di lakukan di SD Ypk Yoka Baru.dengan jumlah sampel yaitu 50 terdiri dari 2 kelas.
Dari hasil penelitian ini adalah Asupan 54% siswa memiliki asupan baik atau 27 sampel,.Status Gizi baik yaitu sebanyak 96% atau 48 sampel, sedangkan prestasi belajar kurang yaitu sebanyak 40% atau 20 sampel.
Daftar Bacaan: 1973-2010
Kata kunci: Asupan Gizi, Status Gizi, Prestasi Belajar
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Upaya pembangunan dalam era otonomi khusus yang dilaksanakan di Propinsi Papua, berdasarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 yang dilaksanakan saaat ini pada hekekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan papua sebagai cermin dari tujuan pembangunan nasional, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kecerdasan juga ditentukan oleh keseimbangan nutrisi baik yang sangat berperan dalam pembentukan dan perkembangan otak, selain itu beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak yaitu faktor normal seperti social, psinososial serta faktor lainnya yang mempengarui perkembangan otak anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan asupan dan status gizi dengan prestasi belajar anak sekolah kelas IV dan V di SD YPK Yoka Baru. Jenis penelitian yang di gunakan adalah Deskritif Analitik dengan pendekatan, tempat dan waktu penelitian pada bulan September dengan lokasi penelitian di lakukan di SD Ypk Yoka Baru.dengan jumlah sampel yaitu 50 terdiri dari 2 kelas. Dari hasil penelitian ini adalah Asupan 54% siswa memiliki asupan baik atau 27 sampel,.Status Gizi baik yaitu sebanyak 96% atau 48 sampel, sedangkan prestasi belajar kurang yaitu sebanyak 40% atau 20 sampel. Daftar Bacaan: 1973-2010 Kata kunci: Asupan Gizi, Status Gizi, Prestasi Belajar |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 31 Jan 2026 10:52 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/1080 |

