-, MELDAWATI (2012) HUBUNGAN ANTARA AKTIVITAS FISIK, KEBIASAAN MAKAN, ASUPAN ENERGI DENGAN STATUS OVERWEIGHT PADA REMAJA DI SMA MANDALA TRIKORA. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan Jayapura.
MELISSA C. SANTOSO.pdf
Download (7MB)
Abstract
Overweight adalah berat badan yang relatif berlebihan dibanding dengan BB pada usia atau tinggi anak yang sebaya, sebagai akibat penimbunan lemak yang berlebihan dalam jaringan lemak tubuh. Ada beberapa faktor yang diketahui dapat mempengaruhi terjadinya overweight antara lain: jenis kelamin, umur, tingkat sosial ekonomi, faktor lingkungan, aktivitas fisik, kebiasaan makan, faktor psikologis dan genetik. Dampak overweight pada anak memiliki dampak yang negatif terhadap kesehatan anak yaitu keterbatasan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, lebih senang menyendiri dan memuaskan dirinya dengan santai dan makan, gangguan pernapasan, hipertensi, dermatitis atau eksema pada lipatan kulit yang menyebabkan bau badan yang tidak enak sehingga tidak disukai.
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Hubungan antara aktivitas fisik kebiasaan makan, asupan energi dengan status overweight pada remaja di SMA Mandala Trikora Jayapura. Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan rancangan cross sectional study, dimana pengambilan data variabel yang diteliti dilakukan secara bersamaan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Aqustus 2012 di SMA Mandala Trikora Jayapura dengan jumlah sampel sebanyak 94 anak remaja.
Hasil penelitian dari 94 sampel menunjukan bahwa anak remaja di SMA Mandala Trikora yang overweight sebanyak 62 orang (66.0 (66.0%) dan tidak overweight sebanyak 32 (34.0%). Aktivitas fisik anak remaja yang beraktivitas ringan sebanyak 13 orang (13,8%) dan beraktivitas sedang 81 orang (86.2%), Kebiasaan makan remaja yang kurang itas adalah 40 orang (42.6%) dan kebiasaan makan yang baik sebanyak 54 orang ( vak 54 orang (57,4%), Asupan Energi pada remaja yang lebih sebanyak 9 orang (9.6%) dan Asupan Energi yang rendah sebanyak 85 orang (90.4%). Tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan status overweight hasil uji chi-square p-value = 1,000 (p<0,05), Tidak ada hubungan antara kebiasaan makan dengan status overweight hasil uji chi square p - value = 0,623 (p<0,05), Tidak ada hubungan antara asupan energi dengan status overweight hasil uji chi-square p-value = 0.677 (p<0,05).
diadakan penyuluhan bahaya kegemukan dan bagi peneliti berikutnya meliputi: petugas pengukur antropometri yang dipilih sudah terlatih, gunakan food model atau lembar ukuran rumah tangga (URT) pada saat pengambilan data recall dan dilakukan tidak pada bulan puasa, data kebiasaan makan dan formulir pengisian data aktivitas fisik perlu dijelaskan cara mengisi dengan baik dan benar, agar semua data hasil penelitian tidak bias.
Daftar bacaan: 10 buku (1989-2011)
Kata Kunci: Kebiasaan makan, aktivitas fisik, asupan energi, status overweight
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Overweight adalah berat badan yang relatif berlebihan dibanding dengan BB pada usia atau tinggi anak yang sebaya, sebagai akibat penimbunan lemak yang berlebihan dalam jaringan lemak tubuh. Ada beberapa faktor yang diketahui dapat mempengaruhi terjadinya overweight antara lain: jenis kelamin, umur, tingkat sosial ekonomi, faktor lingkungan, aktivitas fisik, kebiasaan makan, faktor psikologis dan genetik. Dampak overweight pada anak memiliki dampak yang negatif terhadap kesehatan anak yaitu keterbatasan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, lebih senang menyendiri dan memuaskan dirinya dengan santai dan makan, gangguan pernapasan, hipertensi, dermatitis atau eksema pada lipatan kulit yang menyebabkan bau badan yang tidak enak sehingga tidak disukai. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Hubungan antara aktivitas fisik kebiasaan makan, asupan energi dengan status overweight pada remaja di SMA Mandala Trikora Jayapura. Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan rancangan cross sectional study, dimana pengambilan data variabel yang diteliti dilakukan secara bersamaan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Aqustus 2012 di SMA Mandala Trikora Jayapura dengan jumlah sampel sebanyak 94 anak remaja. Hasil penelitian dari 94 sampel menunjukan bahwa anak remaja di SMA Mandala Trikora yang overweight sebanyak 62 orang (66.0 (66.0%) dan tidak overweight sebanyak 32 (34.0%). Aktivitas fisik anak remaja yang beraktivitas ringan sebanyak 13 orang (13,8%) dan beraktivitas sedang 81 orang (86.2%), Kebiasaan makan remaja yang kurang itas adalah 40 orang (42.6%) dan kebiasaan makan yang baik sebanyak 54 orang ( vak 54 orang (57,4%), Asupan Energi pada remaja yang lebih sebanyak 9 orang (9.6%) dan Asupan Energi yang rendah sebanyak 85 orang (90.4%). Tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan status overweight hasil uji chi-square p-value = 1,000 (p<0,05), Tidak ada hubungan antara kebiasaan makan dengan status overweight hasil uji chi square p - value = 0,623 (p<0,05), Tidak ada hubungan antara asupan energi dengan status overweight hasil uji chi-square p-value = 0.677 (p<0,05). diadakan penyuluhan bahaya kegemukan dan bagi peneliti berikutnya meliputi: petugas pengukur antropometri yang dipilih sudah terlatih, gunakan food model atau lembar ukuran rumah tangga (URT) pada saat pengambilan data recall dan dilakukan tidak pada bulan puasa, data kebiasaan makan dan formulir pengisian data aktivitas fisik perlu dijelaskan cara mengisi dengan baik dan benar, agar semua data hasil penelitian tidak bias. Daftar bacaan: 10 buku (1989-2011) Kata Kunci: Kebiasaan makan, aktivitas fisik, asupan energi, status overweight |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 31 Jan 2026 11:15 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/1083 |

