GEMNASE, SARA (2012) GAMBARAN PENGETAHUAN IBU, POLA MAKAN DAN ASUPAN GIZI ANAK BALITA USIA 1-3 TAHUN, DI KAMPUNG YOKA, DISTRIK HERAM, KOTA JAYAPURA. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan Jayapura.
SARA GEMNASE.pdf
Download (12MB)
Abstract
Pangan dan gizi terkait erat dengan pola makan. Pola makan suatu
daerah atau desa tertentu di papua biasanya berkembang dari pangan setempat dalam jangka waktu yang panjang. Disamping itu masyarakat berpengaruh pula terhadap kebiasaan makan. kan. (Suhardio,ddk, 1993). Balita adalah anggota keluarga yang rentang terhadap makanan kurang gizi, khususnya kurang energi dan protein. Kekurangan energi dan protein masih merupakan masalah utama di Indonesia, meningkatnya angka prevalensi KEP terutama pada balita cukup tinggi. (Suhardjo,ddk, 1990). Tingkat asupan adalah perbandingan antara kandungan zat gizi yang dikonsumsi yang kemudian di bandingkan dengan kebutuhan yang sebenarnya dari orang itu sendiri. Asupan energi mempengaruhi pertumbuhan tubuh dan bila asupan tidak adekuat, menyebabkan seluruh unit fungsional remaja ikut menderita, seperti terhambatnya metabolism, penurunan aktifitas, dan tampilan fisik. (Soetjiningsih, 2004).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Pengetahuan Ibu. Pola Makan dan Asupan Zat Gizi Anak Balita Usia 1-3 tahun di Kampung Yoka, Distrik Heram, kota jayapura. Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross secsional study. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Agustus-3 ini September 2011. dengan jumlah sampel 30 orang
Hasil penilitian ini menunjukkan (46,7%) tingkat pengetahuan ibu baik dan 53,3% tingkat pengetahuan kurang. Pola makan anak yang baik masing-masing sebesar 50%. Kemudian asupan zat gizi balita yang baik sebanyak 46,7% dan yang kurang sebanyak 53,33%.
Kata kunci: Balita adalah anggota keluarga yang rentang terhadap makanan makanan kurang gizi Daftar Bacaan: 5 Buku, 7 Website, 4 KTI Jurusan Gizi Poltekes Jayapura (1990 2007)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Pangan dan gizi terkait erat dengan pola makan. Pola makan suatu daerah atau desa tertentu di papua biasanya berkembang dari pangan setempat dalam jangka waktu yang panjang. Disamping itu masyarakat berpengaruh pula terhadap kebiasaan makan. kan. (Suhardio,ddk, 1993). Balita adalah anggota keluarga yang rentang terhadap makanan kurang gizi, khususnya kurang energi dan protein. Kekurangan energi dan protein masih merupakan masalah utama di Indonesia, meningkatnya angka prevalensi KEP terutama pada balita cukup tinggi. (Suhardjo,ddk, 1990). Tingkat asupan adalah perbandingan antara kandungan zat gizi yang dikonsumsi yang kemudian di bandingkan dengan kebutuhan yang sebenarnya dari orang itu sendiri. Asupan energi mempengaruhi pertumbuhan tubuh dan bila asupan tidak adekuat, menyebabkan seluruh unit fungsional remaja ikut menderita, seperti terhambatnya metabolism, penurunan aktifitas, dan tampilan fisik. (Soetjiningsih, 2004). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Pengetahuan Ibu. Pola Makan dan Asupan Zat Gizi Anak Balita Usia 1-3 tahun di Kampung Yoka, Distrik Heram, kota jayapura. Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross secsional study. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Agustus-3 ini September 2011. dengan jumlah sampel 30 orang Hasil penilitian ini menunjukkan (46,7%) tingkat pengetahuan ibu baik dan 53,3% tingkat pengetahuan kurang. Pola makan anak yang baik masing-masing sebesar 50%. Kemudian asupan zat gizi balita yang baik sebanyak 46,7% dan yang kurang sebanyak 53,33%. Kata kunci: Balita adalah anggota keluarga yang rentang terhadap makanan makanan kurang gizi Daftar Bacaan: 5 Buku, 7 Website, 4 KTI Jurusan Gizi Poltekes Jayapura (1990 2007) |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 31 Jan 2026 16:14 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/1106 |

