GIAY, SEPTISUSANA (2012) HUBUNGAN POLA MAKAN, ASUPAN ZAT GIZI DENGAN STATUS GIZI BATITA DI POSYANDU HIYAKHE 1 PUTALI DISTRIK EBUNG FAUW SENTANI SELATAN KABUPATEN JAYAPURA. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan Jayapura.
SUSANA GIAY.pdf
Download (2MB)
Abstract
Tingkat gizi masyarakat dapat merupakan tolak ukur dari kemajuan program pengembangan suatu negara, karena itu program pemerataan gizi merupakan langkah penting yang perlu dilaksanakan. Masalah gizi timbul kerena berbagai faktor yang saling berkaitan dan mencakup aspek- aspek ekonomi, sosial, dan budaya.
Masalah pola makan yang terjadi disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan dan pengetahuan tentang gizi anak umur 1-3 tahun di posyandu Hiyake 1 Putali Distrik Ebung Fauw Sentani Selatan Kabupaten Jayapura
Jenis penelitian yang di gunakan adalah dilakukan deskritip Analitik dengan pendekatan (cross sectional study). Penelitian ini dilakukan pada akhir bulan Agustus 2012 dengan jumlah sampel 38 orang
Hasil penileitian menunjukan bahwa gizi anak balita yng baik sebanyak 5 dengan presentase 13,2% dan kurang sebanyak 33 orang dengan prsentase 86,8% sedangkan pola makan anak balita yang baik sebanyak 13 orang denagan presentase 34.22% dan yang kurang sebanyak 25 orang dengan presentase 67,78% untuk asupan zat gizi anak batita menunjukan bahwa sebanyak 5 orang mempunyai asupan baik dengan status gizi baik dengan persentase 13,2% namun status gizi kurang dengan asupan kurang sebanyak 33 orang dengan persntase 86,8%. Dan nilai P-Value= 0,05 maka Ho diatolak sehingga dapat disimpulkan bawah ada hubungan antara asupan zat gizi dengan satus gizi anak batita
Buku Bacaan: 1997-2009
Kata kunci: pola Makan, Asupan zat Gizi dan Status Gizi Anak Balita di Posyandu Hiyakhe 1 Putali
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Tingkat gizi masyarakat dapat merupakan tolak ukur dari kemajuan program pengembangan suatu negara, karena itu program pemerataan gizi merupakan langkah penting yang perlu dilaksanakan. Masalah gizi timbul kerena berbagai faktor yang saling berkaitan dan mencakup aspek- aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Masalah pola makan yang terjadi disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan dan pengetahuan tentang gizi anak umur 1-3 tahun di posyandu Hiyake 1 Putali Distrik Ebung Fauw Sentani Selatan Kabupaten Jayapura Jenis penelitian yang di gunakan adalah dilakukan deskritip Analitik dengan pendekatan (cross sectional study). Penelitian ini dilakukan pada akhir bulan Agustus 2012 dengan jumlah sampel 38 orang Hasil penileitian menunjukan bahwa gizi anak balita yng baik sebanyak 5 dengan presentase 13,2% dan kurang sebanyak 33 orang dengan prsentase 86,8% sedangkan pola makan anak balita yang baik sebanyak 13 orang denagan presentase 34.22% dan yang kurang sebanyak 25 orang dengan presentase 67,78% untuk asupan zat gizi anak batita menunjukan bahwa sebanyak 5 orang mempunyai asupan baik dengan status gizi baik dengan persentase 13,2% namun status gizi kurang dengan asupan kurang sebanyak 33 orang dengan persntase 86,8%. Dan nilai P-Value= 0,05 maka Ho diatolak sehingga dapat disimpulkan bawah ada hubungan antara asupan zat gizi dengan satus gizi anak batita Buku Bacaan: 1997-2009 Kata kunci: pola Makan, Asupan zat Gizi dan Status Gizi Anak Balita di Posyandu Hiyakhe 1 Putali |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 31 Jan 2026 17:00 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/1109 |

