ARIWIBOWO, MUHAMMAD (2015) PENENTUAN KADAR TABLET PYRAZINAMIDE GENERIK DAN PATEN YANG BEREDAR DI WILAYAH HERAM KOTA JAYAPURA DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAYAPURA.
13 muhammad aribowo_compressed.pdf
Restricted to Registered users only
Download (7MB)
Abstract
Kadar tablet pirazinamid sediaan generik dan paten yang di uji memenuhi
persyaratan berdasarkan Farmakope Indonesia, yaitu tidak kurang dari 93,0% dan
tidak lebih dari 107,0% dari jumlah yang tertera dalam etiket. Kadar tablet pirazinamid sediaan generik dan paten tidak mempunyai perbedaan karena sama- sama memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Kadar tablet pirazinamid sediaan generik dan paten yang di uji memenuhi persyaratan berdasarkan Farmakope Indonesia, yaitu tidak kurang dari 93,0% dan tidak lebih dari 107,0% dari jumlah yang tertera dalam etiket. Kadar tablet pirazinamid sediaan generik dan paten tidak mempunyai perbedaan karena sama- sama memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia. |
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) R Medicine > RS Pharmacy and materia medica |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 01 Feb 2026 10:24 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/1196 |

