THERESYA HAREWAN, MAYANK (2013) GAMBARAN PEMANFAATAN PEKARANGAN, PEMBERIAN MP- ASI DAN STATUS GIZI ANAK USIA 7-24 BULAN DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS ABEPURA TAHUN 2013. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan Jayapura.
MAYANK R. WIDYACIPTA.pdf
Download (19MB)
Abstract
Konsumsi sayur dan buah pada anak sangat penting dalam memenuhi nutrisi di masa pertumbuhannya. Namun sering kali ditemukan pada anak yang kurang menyukai buah dan sayur, dikarenakan faktor orangtua yang kurang terampil dalam penyajian makanan, terutama pada sayur dan buah. Hasil survey Riset Kesehatan Dasar (RISKESDA) Provinsi Papua pada tahun 2007, menunjukkan bahwa prevalensi kurang konsumsi buah dan sayur di Provinsi Papua adalah sebesar 89.7% dan dikabupaten Jayapura sebanyak (97.2%). Tuiuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan gizi anak dan panutan orangtua dengan konsumsi sayur dan buah anak pada SD Inpres
Komba Sentani.
Penelitian dilakukan secara analitik
dengan pendekatan cross-sectional, pengambilan sampel secara acak proporsional. Sampel dalam penelitian ini adalah anak sekolah kelas 4 - 6 SD Inpres Komba Sentani sebanyak 63 sampel. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan. Data dianalisis secara statistik dengan uji Chi Square.
Hasil penelitian menunjukkan, anak dengan pengetahuan gizi baik memiliki anak asupan konsumsi sayur baik (100%), lebih tinggi dibandingkan dengan anak berpengetahuan gizi kurang memiliki asupan konsumsi sayur baik (5%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p value 0,000 < 0,05 artinya ada hubungan pengetahuan gizi anak dengan konsumsi sayur. Anak dengan pengetahuan gizi baik memiliki asupan konsumsi buah baik (83%). lebih rendah dibandingkan dengan anak berpengetahuan gizi kurang memiliki asupan konsumsi buah baik (85%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p value 1,000 > 0,05 artinya tidak ada hubungan pengetahuan gizi anak dengan konsumsi buah. anak dengan panutan orangtua kurang memiliki konsumsi sayur baik (27,3%) sedangkan anak berpanutan baik memiliki konsumsi sayur baik (78,8%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p value = 0.002 < 0,05, dengan demikian ditolak vang berarti ada hubungan antara panutan orangtua dalam konsu sayur dengan konsumsi sayur pada anak. Dan anak dengan panutan orangtua kurang memiliki konsumsi buah baik (87,5%) sedangkan anak berpanutan baik balk se memiliki konsumsi buah baik (87,2%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p value = 1.000 > 0.05 dengan demikian Ho diterima yang berarti tidak ada hubungan antara panutan panutan orangtua dalam konsumsi buah dengan konsumsi buah pada anak.
Daftar Bacaan: 6 Buku (2001-2011)
Kata Kunci: Pengetahuan Gizi, Panutan Orang Tua, dan Konsumsi Sayur dan Buah
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Konsumsi sayur dan buah pada anak sangat penting dalam memenuhi nutrisi di masa pertumbuhannya. Namun sering kali ditemukan pada anak yang kurang menyukai buah dan sayur, dikarenakan faktor orangtua yang kurang terampil dalam penyajian makanan, terutama pada sayur dan buah. Hasil survey Riset Kesehatan Dasar (RISKESDA) Provinsi Papua pada tahun 2007, menunjukkan bahwa prevalensi kurang konsumsi buah dan sayur di Provinsi Papua adalah sebesar 89.7% dan dikabupaten Jayapura sebanyak (97.2%). Tuiuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan gizi anak dan panutan orangtua dengan konsumsi sayur dan buah anak pada SD Inpres Komba Sentani. Penelitian dilakukan secara analitik dengan pendekatan cross-sectional, pengambilan sampel secara acak proporsional. Sampel dalam penelitian ini adalah anak sekolah kelas 4 - 6 SD Inpres Komba Sentani sebanyak 63 sampel. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan. Data dianalisis secara statistik dengan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan, anak dengan pengetahuan gizi baik memiliki anak asupan konsumsi sayur baik (100%), lebih tinggi dibandingkan dengan anak berpengetahuan gizi kurang memiliki asupan konsumsi sayur baik (5%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p value 0,000 < 0,05 artinya ada hubungan pengetahuan gizi anak dengan konsumsi sayur. Anak dengan pengetahuan gizi baik memiliki asupan konsumsi buah baik (83%). lebih rendah dibandingkan dengan anak berpengetahuan gizi kurang memiliki asupan konsumsi buah baik (85%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p value 1,000 > 0,05 artinya tidak ada hubungan pengetahuan gizi anak dengan konsumsi buah. anak dengan panutan orangtua kurang memiliki konsumsi sayur baik (27,3%) sedangkan anak berpanutan baik memiliki konsumsi sayur baik (78,8%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p value = 0.002 < 0,05, dengan demikian ditolak vang berarti ada hubungan antara panutan orangtua dalam konsu sayur dengan konsumsi sayur pada anak. Dan anak dengan panutan orangtua kurang memiliki konsumsi buah baik (87,5%) sedangkan anak berpanutan baik balk se memiliki konsumsi buah baik (87,2%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p value = 1.000 > 0.05 dengan demikian Ho diterima yang berarti tidak ada hubungan antara panutan panutan orangtua dalam konsumsi buah dengan konsumsi buah pada anak. Daftar Bacaan: 6 Buku (2001-2011) Kata Kunci: Pengetahuan Gizi, Panutan Orang Tua, dan Konsumsi Sayur dan Buah |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 01 Feb 2026 12:57 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/1220 |

