WAHYUNI RASUL, NUR ASRI (2013) GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU DALAM MEMILIH SUSU FORMULA BAGI BALITA DI PUSKESMAS SENTANI KABUPATEN JAYAPURA. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan Jayapura.
NUR ASRI WAHYUNI RASUL.pdf
Download (2MB)
Abstract
Orang tua sering dihadapkan pada masalah pemilihan jenis susu formula vang tepat dan baik untuk bayi. Kesulitan pemilihan jenis susu banyak dialami oleh para orang tua terutama yang mempunyai anak alergi atau gangguan pencernaan. Oleh karena itu pengetahuanm dan sikap ibu dalam memilih sus formula sangat penting agar cocok dengan bayi. Tujuan penelitian untuk mengetahui karakteristik ibu, pengetahuan dan sikap ibu dalam memilih susu formula.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan membuat gambaran pengetahuan dan sikap ibu tentang pemilihan susu formula. Populasi yang diambil yang memberikan susu formula pada anak balitanya di Puskesmas Sentani Kabupaten Jayapura dengan jumlah sampel sebanyak 50 orang.
Karakteristik ibu dalam pemilihan susu formula terbanyak pada kelompok umur 21 - 25 tahun (70%), berpendidikan SMA (90%) dan 98% tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga. Hasi penelitian pengetahuan sampel terbanyak dengan kategori baik (60%) dan kurang (40%). Hasil penelitian bahwa sikap ibu dalam pemilihan susu formula sebesar 68% kategori baik dan 32% dalam kategori kurang. Pengetahuan ibu yang baik karena ibu mengetahui bahwa susu formula yang diberikan pada anak setelah anak usia mendapat makanan pedamping ASI dan anak dapat diberikan susu formula sejak dini jika ibu tidak dapat memberi minum ASI. Sedangkan sikap ibu baik dalam memilih susu formula. bahwa sebelum memilih susu formula ibu melakukan konsultasi ke dokter anak. Kemudian dalam membeli susu yang terbaik adalah susu yang tidak berisiko alerai pada anak dan tidak memilih susu dalam kemasan vang rusak sorta membeli susu vang telah kadaluarsa dan tidak membeli susu dalam kemasan masih bagus
bacaan : 9 buku (2004-2013)
pengetahuan, sikap, pemilihan susi formula
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Orang tua sering dihadapkan pada masalah pemilihan jenis susu formula vang tepat dan baik untuk bayi. Kesulitan pemilihan jenis susu banyak dialami oleh para orang tua terutama yang mempunyai anak alergi atau gangguan pencernaan. Oleh karena itu pengetahuanm dan sikap ibu dalam memilih sus formula sangat penting agar cocok dengan bayi. Tujuan penelitian untuk mengetahui karakteristik ibu, pengetahuan dan sikap ibu dalam memilih susu formula. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan membuat gambaran pengetahuan dan sikap ibu tentang pemilihan susu formula. Populasi yang diambil yang memberikan susu formula pada anak balitanya di Puskesmas Sentani Kabupaten Jayapura dengan jumlah sampel sebanyak 50 orang. Karakteristik ibu dalam pemilihan susu formula terbanyak pada kelompok umur 21 - 25 tahun (70%), berpendidikan SMA (90%) dan 98% tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga. Hasi penelitian pengetahuan sampel terbanyak dengan kategori baik (60%) dan kurang (40%). Hasil penelitian bahwa sikap ibu dalam pemilihan susu formula sebesar 68% kategori baik dan 32% dalam kategori kurang. Pengetahuan ibu yang baik karena ibu mengetahui bahwa susu formula yang diberikan pada anak setelah anak usia mendapat makanan pedamping ASI dan anak dapat diberikan susu formula sejak dini jika ibu tidak dapat memberi minum ASI. Sedangkan sikap ibu baik dalam memilih susu formula. bahwa sebelum memilih susu formula ibu melakukan konsultasi ke dokter anak. Kemudian dalam membeli susu yang terbaik adalah susu yang tidak berisiko alerai pada anak dan tidak memilih susu dalam kemasan vang rusak sorta membeli susu vang telah kadaluarsa dan tidak membeli susu dalam kemasan masih bagus bacaan : 9 buku (2004-2013) pengetahuan, sikap, pemilihan susi formula |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 01 Feb 2026 13:05 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/1222 |

