YAPEN, PERSILA AISA (2020) TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG SWAMEDIKASI PANU (Pityriasis versicolor) PADA MAHASISWA JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK POLTEKKES KEMENKES JAYAPURA TAHUN 2020. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAYAPURA.
PERSILA AISA YAPEN - REVISI IBU FITRI persila.pdf
Restricted to Registered users only
Download (13MB)
Abstract
1. Karakteristik responden pada 111 mahasiswa jurusan Teknologi Laboratorium
Medik Poltekkes Kemenkes Jayapura terbanyak pada umur 17-21 tahun
(71%) dan jenis kelamin perempuan (75%) dan tingkatan semester paling banyak yaitu semester IV (58%)
2. Tingkat pengetahuan mahasiswa jurusan Teknologi Laboratorium Medik
Poltekkes Kemenkes Jayapura tentang panu termasuk kategori cukup sebanyak 59 responden (53%)
3. Tingkat pengetahuan tentang pengobatan panu pada mahasiswa jurusan Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Jayapura termasuk
kategori baik sebanyak 76 responden (69%)
4. Tindakan yang dilakukan mahasiswa jurusan Teknologi Laboratorium Medik saat mengalami panuan adalah dengan membeli obat di apotek atau toko obat atau kios yaitu sebanyak 69 responden (59%)
5. Jenis obat yang di gunakan mahasiswa Teknologi Laboratorium Medik saat
mengalami panuan adalah obat non tradisional sebanyak 106 responden (95%)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | 1. Karakteristik responden pada 111 mahasiswa jurusan Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Jayapura terbanyak pada umur 17-21 tahun (71%) dan jenis kelamin perempuan (75%) dan tingkatan semester paling banyak yaitu semester IV (58%) 2. Tingkat pengetahuan mahasiswa jurusan Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Jayapura tentang panu termasuk kategori cukup sebanyak 59 responden (53%) 3. Tingkat pengetahuan tentang pengobatan panu pada mahasiswa jurusan Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Jayapura termasuk kategori baik sebanyak 76 responden (69%) 4. Tindakan yang dilakukan mahasiswa jurusan Teknologi Laboratorium Medik saat mengalami panuan adalah dengan membeli obat di apotek atau toko obat atau kios yaitu sebanyak 69 responden (59%) 5. Jenis obat yang di gunakan mahasiswa Teknologi Laboratorium Medik saat mengalami panuan adalah obat non tradisional sebanyak 106 responden (95%) |
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) R Medicine > RS Pharmacy and materia medica |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 02 Feb 2026 01:43 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/1263 |

