LESTARI, ANGGUN DWI (2014) HUBUNGAN BERAT BADAN ANAK DAN POLA PEMBERIAN MAKAN DENGAN STATUS GIZI ANAK USIA 1-3 TAHUN DI KAMPUNG YAHIM TAHUN 2014. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan Jayapura.
ANGGUN DWI LESTARI.pdf
Download (5MB)
Abstract
Pada usia 1-3 tahun membutuhkan gizi seimbang yaitu makanan yang
mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh sesuai dengan umur.
Makanan yang seimbang pada usia ini perlu diterapkan karena akan
mempengaruhi kualitas pada usia dewasa sampai lanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan berat badan anak, Pola Pemberian makan dengan status gizi anak usia 1-3 tahun di Kampung Yahim.
Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2014, bertempat di Kampung Yahim dengan pedekatan cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah anak balita usia 1-3 tahun yaitu sebanyak 40 sampel. Berat badan dan status gizi di dapat dengan pengukutan antropometri, dan Pola makan di ukur menggunakan kuisioner.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahiu bahwa berat badan yang sesuai usia anak sebanyak 28 anak (87.5%) sedangkan berat badan yang tidak sesuai usia anak sebanyak 4 anak (12.5%). pola makan baik sebanyak 19 anak (59.4%) sedangkan pola makan yang kurang sebanyak 13 anak (40.6%). status gizi normal sebanyak 15 anak (46.9%) sedangkan status gizi tidak normal sebanyak 17 anak (53.1%). Hubungan berat badan dengan status gizi berat badan sesuai usia dengan status gizi normal sebanyak 13 anak (46.4%) dan berat badan tidak sesuai usia anak dengan status gizi tidak normal sebanyak 15 anak (53.6%). Sedangkan berat badan tidak sesuai usia dengan status gizi normal sebanyak 2 anak (50.0%) dan berat badan tidak sesuai usia anak dengan status gizi tidak normal sebanyak 2 anak (50.0%). Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji chi square menunjukkan tidak ada hubungan bermakna (p = 1.000 > 0.05) antar Berat Badan dengan status gizi pada anak usia 1-3 tahun di kampung Yahim.pola makan yang baik dengan status gizi normal sebanyak 14 anak (73.7%) dan pola makan baik dengan status gizi tidak normal sebanyak 5 anak (26.3%). Sedangkan pola makan kurang dengan status gizi normal sebanyak 1 anak (7.7%) dan pola makan kurang dengan status gizi tidak normal sebanyak 12 anak (92.3%). Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji chi square menunjukkan adanya hubungan bermakna (p = 0.01 < 0.05) antar Pola Makan dengan status gizi pada anak usia 1-3 tahun di kampung Yahim
Kesimpulan pada penelitian adalah terdapat hubungan antara pola makan anak dengan status gizi anak usia '1-3 tahun di Kampung Yahim. Saran : Kepada ibu balita agar memperhatikan frekuensi pemberian makan anak dan memberikan anak makanan yang beraneka ragam dan bergizi agar anak memiliki status gizi yang normal.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Pada usia 1-3 tahun membutuhkan gizi seimbang yaitu makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh sesuai dengan umur. Makanan yang seimbang pada usia ini perlu diterapkan karena akan mempengaruhi kualitas pada usia dewasa sampai lanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan berat badan anak, Pola Pemberian makan dengan status gizi anak usia 1-3 tahun di Kampung Yahim. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2014, bertempat di Kampung Yahim dengan pedekatan cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah anak balita usia 1-3 tahun yaitu sebanyak 40 sampel. Berat badan dan status gizi di dapat dengan pengukutan antropometri, dan Pola makan di ukur menggunakan kuisioner. Berdasarkan hasil penelitian, diketahiu bahwa berat badan yang sesuai usia anak sebanyak 28 anak (87.5%) sedangkan berat badan yang tidak sesuai usia anak sebanyak 4 anak (12.5%). pola makan baik sebanyak 19 anak (59.4%) sedangkan pola makan yang kurang sebanyak 13 anak (40.6%). status gizi normal sebanyak 15 anak (46.9%) sedangkan status gizi tidak normal sebanyak 17 anak (53.1%). Hubungan berat badan dengan status gizi berat badan sesuai usia dengan status gizi normal sebanyak 13 anak (46.4%) dan berat badan tidak sesuai usia anak dengan status gizi tidak normal sebanyak 15 anak (53.6%). Sedangkan berat badan tidak sesuai usia dengan status gizi normal sebanyak 2 anak (50.0%) dan berat badan tidak sesuai usia anak dengan status gizi tidak normal sebanyak 2 anak (50.0%). Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji chi square menunjukkan tidak ada hubungan bermakna (p = 1.000 > 0.05) antar Berat Badan dengan status gizi pada anak usia 1-3 tahun di kampung Yahim.pola makan yang baik dengan status gizi normal sebanyak 14 anak (73.7%) dan pola makan baik dengan status gizi tidak normal sebanyak 5 anak (26.3%). Sedangkan pola makan kurang dengan status gizi normal sebanyak 1 anak (7.7%) dan pola makan kurang dengan status gizi tidak normal sebanyak 12 anak (92.3%). Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji chi square menunjukkan adanya hubungan bermakna (p = 0.01 < 0.05) antar Pola Makan dengan status gizi pada anak usia 1-3 tahun di kampung Yahim Kesimpulan pada penelitian adalah terdapat hubungan antara pola makan anak dengan status gizi anak usia '1-3 tahun di Kampung Yahim. Saran : Kepada ibu balita agar memperhatikan frekuensi pemberian makan anak dan memberikan anak makanan yang beraneka ragam dan bergizi agar anak memiliki status gizi yang normal |
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 02 Feb 2026 03:15 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/1264 |

