Kadepa, Apince (2014) HUBUNGAN KARAKTERISTIK IBU, PENGETAHUAN DAN PEKERJAAN DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI DI KELURAHAN TANJUNG RIA DISTRIK JAYAPURA UTARA TAHUN 2014. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan Jayapura.
APINCE KADEPA.pdf
Download (3MB)
Abstract
Pemberian Asi Eksklusif sangat penting bagi tumbuh kembang bayi, dan masa
Anjuran pada bayi 0-6 bulan,tidak di perbolehan memberi makanan atau minuman
tambahan lain,selain memberi Asi saja sampai 0-6 bulan. tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan karakteristik ibu, pengetahuan dan pekerjaan dengan pemberian asi
eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura utara.
Penelitian ini di lakukan pada bulan Juli-Agustus 2014 bertempat di Kelurahan
Tanjung Ria RT 04-RW 04 dan RW 05 Distrik Jayapura utara dengan mengunakan cross
sectional studi. sampel pada penelitian ini adalah Ibu Menyusui yang mempunyai bayi 0-6 bulan. analisis data mengunakan chis-sguare
Berdasarkan pada penelitian, diketahui bahwa menurut kelompok umur yang memberikan Asi baik 50,83% sedangkan tingkat pendidikan yang memberi asi baik 75% dan menurut pekerjaan ibu yang tidak bekerja yang memberikan Asi 21,73% menurut
pengetahuan ibu yang memberikan Asi yang baik 30%.
Kesimpulan pada penelitian ini: terdapat hubungan antara umur dengan pemberian Asi, pendidikan dengan pemberian Asi, pengetahuan dengan pemberian Asi, pekerjaan dengan pemberian Asi saran: perlu ada pertimbangan lebih lanjut lagi, hubungan karakteristik ibu, pengetahuan, pekerjaan dengan pemberian Asi.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Pemberian Asi Eksklusif sangat penting bagi tumbuh kembang bayi, dan masa Anjuran pada bayi 0-6 bulan,tidak di perbolehan memberi makanan atau minuman tambahan lain,selain memberi Asi saja sampai 0-6 bulan. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan karakteristik ibu, pengetahuan dan pekerjaan dengan pemberian asi eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura utara. Penelitian ini di lakukan pada bulan Juli-Agustus 2014 bertempat di Kelurahan Tanjung Ria RT 04-RW 04 dan RW 05 Distrik Jayapura utara dengan mengunakan cross sectional studi. sampel pada penelitian ini adalah Ibu Menyusui yang mempunyai bayi 0-6 bulan. analisis data mengunakan chis-sguare Berdasarkan pada penelitian, diketahui bahwa menurut kelompok umur yang memberikan Asi baik 50,83% sedangkan tingkat pendidikan yang memberi asi baik 75% dan menurut pekerjaan ibu yang tidak bekerja yang memberikan Asi 21,73% menurut pengetahuan ibu yang memberikan Asi yang baik 30%. Kesimpulan pada penelitian ini: terdapat hubungan antara umur dengan pemberian Asi, pendidikan dengan pemberian Asi, pengetahuan dengan pemberian Asi, pekerjaan dengan pemberian Asi saran: perlu ada pertimbangan lebih lanjut lagi, hubungan karakteristik ibu, pengetahuan, pekerjaan dengan pemberian Asi. |
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 02 Feb 2026 03:31 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/1291 |

