KAMBAYONG, THADEUS (2003) HUBUNGAN ANTARA PENGGUNAAN KELAMBU DENGAN TERJADINYA PENYAKIT MALARIA PADA MASYARAKAT DI KAMPUNG MINDIPTANA DISTRIK MINDIPTANA KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2003. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan Jayapura.
THADEUS KAMBAYONG.pdf
Download (8MB)
Abstract
Penyakit malaria disebabkan oleh Plasmodium dan ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Di Distrik Mindiptana terdapat 3.594 penderita malaria dengan prevalensi sebesar 72,5% pada tahun 2002.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penggunaan kelambu dengan terjadinya penyakit malaria di Kampung Mindiptana. Pada penelitian ini diperoleh data dari 50 responden yang menggunakan kelambu terdapat 5 responden (10%) yang masih terinfeksi malaria, dan dari 50 responden yang tidak menggunakan kelambu terdapat 35 responden (70%) yang masih terinfeksi malaria. Setelah diuji dengan uji statistik Chi-Square (X²) diperoleh X² hitung = 37,75 dan X² tabel = 3,841 pada α = 5% dan df = 1. Jadi ada hubungan yang bermakna antara penggunaan kelambu dengan terjadinya penyakit malaria pada responden di Kampung Mindiptana Distrik Mindiptana Kabupaten Merauke.
Masyarakat agar terhindar dari gigitan nyamuk Anopheles agar menggunakan kelambu pada saat tidur sehingga penyakit malaria dapat dihindari. Dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan kelambu yang telah diberi insektisida dengan terjadinya penyakit malaria pada masyarakat di Kampung Mindiptana Distrik Mindiptana.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Penyakit malaria disebabkan oleh Plasmodium dan ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Di Distrik Mindiptana terdapat 3.594 penderita malaria dengan prevalensi sebesar 72,5% pada tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penggunaan kelambu dengan terjadinya penyakit malaria di Kampung Mindiptana. Pada penelitian ini diperoleh data dari 50 responden yang menggunakan kelambu terdapat 5 responden (10%) yang masih terinfeksi malaria, dan dari 50 responden yang tidak menggunakan kelambu terdapat 35 responden (70%) yang masih terinfeksi malaria. Setelah diuji dengan uji statistik Chi-Square (X²) diperoleh X² hitung = 37,75 dan X² tabel = 3,841 pada α = 5% dan df = 1. Jadi ada hubungan yang bermakna antara penggunaan kelambu dengan terjadinya penyakit malaria pada responden di Kampung Mindiptana Distrik Mindiptana Kabupaten Merauke. Masyarakat agar terhindar dari gigitan nyamuk Anopheles agar menggunakan kelambu pada saat tidur sehingga penyakit malaria dapat dihindari. Dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan kelambu yang telah diberi insektisida dengan terjadinya penyakit malaria pada masyarakat di Kampung Mindiptana Distrik Mindiptana. |
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 02 Feb 2026 06:03 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/1338 |

