TUMENO, ADRIAN LUKAS (2021) GAMBARAN KEPATUHAN MINUM OAT PADA PASIEN TUBERKULOSIS PARU DI PUSKESMAS ABEPURA. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAYAPURA.
ADRIAN LUKAS TUMENO.pdf
Restricted to Registered users only
Download (13MB)
Abstract
Kepatuhan diartikan sebagai riwayat pengobatan penderita berdasarkan pengobatan yang sudah ditetapkan. Tuberculosis adalah suatu penyakit menular yang disebakan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Gambaran Kepatuhan Minum OAT pada Pasien Tuberkulosis Paru Di Puskesmas Abepura Kota Jayapura. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian di lakukan di Puskesmas Abepura pada bulan Mei 2021. Populasi penelitian adalah semua penderita TB di Puskesmas Abepura dengan jumlah sampel sebesar 40 orang yang dengan kriteria inklusi berusia ≥17 tahun 65 tahun, dan pasien aktif yang sedang dalam pengobatan TB. Hasil penelitian menunjukkan responden terbanyak berasal dari kelompok umur 17-25 tahun sebanyak 22 orang (55%) dengan jumlah pasien yang patuh sebanyak 15 pasien (37,5%). Responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan yaitu sebanyak 25 pasien (62,5%) dan juga memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi (35%). Responden paling banyak mempunyai pendidikan akhir SMA (62,5%) dan responden ini yang lebih patuh berobat (40%)) dari pada tingkat pendidikan lainnya. Jarak rumah pasien sebagian besar dekat (97,5%) dengan tingkat kepatuhan sebesar 72,5%. Ketersediaan OAT paling dominan yaitu tersedia (87,5%) dengan tingkat kepatuhan 75%, efek samping dialami oleh 37 responden (92,5%) dengan tingkat kepatuhan 67,5%, sikap petugas pada pasien adalah baik (100%) dengan tingkat kepatuhan 75%. Didapatkan dari 40 pasien, pasien yang patuh minum OAT sebanyak 30 orang (75%). Kesimpulan : Pasien pada Puskesmas Abepura patuh minum obat.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Kepatuhan diartikan sebagai riwayat pengobatan penderita berdasarkan pengobatan yang sudah ditetapkan. Tuberculosis adalah suatu penyakit menular yang disebakan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Gambaran Kepatuhan Minum OAT pada Pasien Tuberkulosis Paru Di Puskesmas Abepura Kota Jayapura. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian di lakukan di Puskesmas Abepura pada bulan Mei 2021. Populasi penelitian adalah semua penderita TB di Puskesmas Abepura dengan jumlah sampel sebesar 40 orang yang dengan kriteria inklusi berusia ≥17 tahun 65 tahun, dan pasien aktif yang sedang dalam pengobatan TB. Hasil penelitian menunjukkan responden terbanyak berasal dari kelompok umur 17-25 tahun sebanyak 22 orang (55%) dengan jumlah pasien yang patuh sebanyak 15 pasien (37,5%). Responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan yaitu sebanyak 25 pasien (62,5%) dan juga memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi (35%). Responden paling banyak mempunyai pendidikan akhir SMA (62,5%) dan responden ini yang lebih patuh berobat (40%)) dari pada tingkat pendidikan lainnya. Jarak rumah pasien sebagian besar dekat (97,5%) dengan tingkat kepatuhan sebesar 72,5%. Ketersediaan OAT paling dominan yaitu tersedia (87,5%) dengan tingkat kepatuhan 75%, efek samping dialami oleh 37 responden (92,5%) dengan tingkat kepatuhan 67,5%, sikap petugas pada pasien adalah baik (100%) dengan tingkat kepatuhan 75%. Didapatkan dari 40 pasien, pasien yang patuh minum OAT sebanyak 30 orang (75%). Kesimpulan : Pasien pada Puskesmas Abepura patuh minum obat. |
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) R Medicine > RS Pharmacy and materia medica |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 02 Feb 2026 06:54 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/1355 |

