SUWUH, FANDI ANDI (2015) PENETAPAN KADAR TABLET METFORMIN GENERIK DAN TABLET METFORMIN NAMA DAGANG YANG BEREDAR DI APOTEK PADA DISTRIK JAYAPURA SELATAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-Vis TAHUN 2015. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan Jayapura.
6 fandi andi suwuh_compressed.pdf
Download (6MB)
Abstract
Pentingnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan obat dan kesehatan merupakan faktor yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, obat yang beredar dipasaran kebanyakan berupa campuran berbagai zat berkhasiat. Campuran ini bertujuan untuk meningkatkan efek terapi dan kemudahan dalam pemakaian. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kadar tablet metformin dan tablet metformin namadagang yang beredar diapotek pada Distrik Jayapura Selatan. Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang perbedaan kadarantara tablet metformin generik dan tablet metformin nama dagang secara spektrofotometri UV-Vis. Populasi pada penelitian ini adalah satu sampel metformin generik dan dua sampel metformin nama dagang yang beredar diapotek pada Distrik Jayapura Selatan. Untuk mengukur kadar pada sampel digunakan uji laboratorium dengan menggunakan metode spektrofotometri Uv-Vis.
Hasil penelitian dari satu sampel generik dan dua sampel sediaan nama dagang menunjukan bahwa sampel satu generik kadarnya 99.25%, sampel dua nama dagang kadarnya 99.20%, sampel tiga nama dagang kadarnya 99.75%. Berdasarkan uji laboratorium di BBPOM Jayapura dinyatakan kadar sampel memenuhi persyaratan mengacu pada Farmakope Indonesia edisi IV tahun 1995 yaitu berada pada rentang kadar 95,0%-105,0%.
Setelah dilakukan penelitian tentang penetapan kadar obat tablet metformin generik dan nama dagang Distrik Jayapura Selatan dapat ditarik kesimpulan, bawah sampel yang diteliti yaitu baik sampel generik dan nama dagang, kadarnya dikatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan Farmakope Indonesia edisi IV yaitu berada pada rentang kadar 95,0% - 105,0%. Saran terhadap instansi terkait untuk tetap mempertahankan kadar dalam sediaan obat yang diproduksi untuk masa yang akan datang.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Pentingnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan obat dan kesehatan merupakan faktor yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, obat yang beredar dipasaran kebanyakan berupa campuran berbagai zat berkhasiat. Campuran ini bertujuan untuk meningkatkan efek terapi dan kemudahan dalam pemakaian. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kadar tablet metformin dan tablet metformin namadagang yang beredar diapotek pada Distrik Jayapura Selatan. Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang perbedaan kadarantara tablet metformin generik dan tablet metformin nama dagang secara spektrofotometri UV-Vis. Populasi pada penelitian ini adalah satu sampel metformin generik dan dua sampel metformin nama dagang yang beredar diapotek pada Distrik Jayapura Selatan. Untuk mengukur kadar pada sampel digunakan uji laboratorium dengan menggunakan metode spektrofotometri Uv-Vis. Hasil penelitian dari satu sampel generik dan dua sampel sediaan nama dagang menunjukan bahwa sampel satu generik kadarnya 99.25%, sampel dua nama dagang kadarnya 99.20%, sampel tiga nama dagang kadarnya 99.75%. Berdasarkan uji laboratorium di BBPOM Jayapura dinyatakan kadar sampel memenuhi persyaratan mengacu pada Farmakope Indonesia edisi IV tahun 1995 yaitu berada pada rentang kadar 95,0%-105,0%. Setelah dilakukan penelitian tentang penetapan kadar obat tablet metformin generik dan nama dagang Distrik Jayapura Selatan dapat ditarik kesimpulan, bawah sampel yang diteliti yaitu baik sampel generik dan nama dagang, kadarnya dikatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan Farmakope Indonesia edisi IV yaitu berada pada rentang kadar 95,0% - 105,0%. Saran terhadap instansi terkait untuk tetap mempertahankan kadar dalam sediaan obat yang diproduksi untuk masa yang akan datang. |
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 02 Feb 2026 08:26 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/1383 |

