ARIBOWO, MUHAMMAD (2015) PENENTUAN KADAR TABLET PYRAZINAMIDE GENERIK DAN PATEN YANG BEREDAR DI WILAYAH DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan Jayapura.
13 muhammad aribowo_compressed.pdf
Download (7MB)
Abstract
Pemerintah saat ini telah menggalakkan pemakaian obat generik. Masyarakat masih menganggap bahwa obat paten lebih bermutu daripada obat generik. Untuk memasyarakatkan dan meningkatkan penggunaan obat generik diperlukan informasi tentang kadar obat tersebut, oleh karena itu dilakukan penentuan kadar yang dapat digunakan sebagai salah satu parameter mutu dengan sampel obat Pirazinamid. Pengambilan sampel dilakukan 2 produk generik dan 1 produk paten. Penetapan kadar dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis dengan pelarut aquades pada panjang gelombang 268 nm.
Hasil dari penentuan kadar tablet pirazinamid menunjukkan generik (A) sebesar 102,69% tablet generik (B) sebesar 104,35% dan tablet pirazinamid paten sebesar 105,74%. Hasil penelitian menunjukkan kadar pirazinamid dalam sediaan tablet generik dan paten memenuhi persyaratan tablet menurut Farmakope Indonesia Edisi IV tahun 1995 yaitu tidak kurang dari 93,0% dan tidak lebih dari 107,0% dari jumlah yang tertera di etiket.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Pemerintah saat ini telah menggalakkan pemakaian obat generik. Masyarakat masih menganggap bahwa obat paten lebih bermutu daripada obat generik. Untuk memasyarakatkan dan meningkatkan penggunaan obat generik diperlukan informasi tentang kadar obat tersebut, oleh karena itu dilakukan penentuan kadar yang dapat digunakan sebagai salah satu parameter mutu dengan sampel obat Pirazinamid. Pengambilan sampel dilakukan 2 produk generik dan 1 produk paten. Penetapan kadar dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis dengan pelarut aquades pada panjang gelombang 268 nm. Hasil dari penentuan kadar tablet pirazinamid menunjukkan generik (A) sebesar 102,69% tablet generik (B) sebesar 104,35% dan tablet pirazinamid paten sebesar 105,74%. Hasil penelitian menunjukkan kadar pirazinamid dalam sediaan tablet generik dan paten memenuhi persyaratan tablet menurut Farmakope Indonesia Edisi IV tahun 1995 yaitu tidak kurang dari 93,0% dan tidak lebih dari 107,0% dari jumlah yang tertera di etiket. |
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 02 Feb 2026 15:06 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/1408 |

