OIYAITOUW, ELIDA (1997) HUBUNGAN BELANJA PANGAN DENGAN ASUPAN ENERGI PROTEIN PADA IBU PEKERJA TERHADAP STATUS GIZI BALITA DI PERUMNAS I KELURAHAN WAENA KOTAMADYA JAYAPURA. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan Jayapura.
ELIDA OIYAITOUW.pdf
Restricted to Registered users only
Download (28MB)
Abstract
Pembangunan kesehatan dalam GBHN 1993 memprioritaskan peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga yang berpenghasilan rendah di daerah-daerah terpencil, antara lain melalui upaya peningkatan gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan.
Status gizi pada dasarnya ditentukan oleh kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi sehari-hari yang menyebabkan timbulnya masalah gizi tersebut adalah faktor ekonomi keluarga atau daya beli yang rendah yang langsung mempengaruhi kualitas dan kuantitas makanan. Berdasarkan pertimbangan faktor dominan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui status gizi anak balita ibu pekerja, mengetahui asupan energi dan protein anak balita ibu pekerja, mengetahui belanja pangan anak balita ibu pekerja, menetapkan hubungan belanja pangan dengan asupan energi dan protein balita ibu pekerja, dan menetapkan hubungan asupan energi dan protein dengan status gizi balita ibu pekerja.
Penelitian dilakukan secara deskritif analitik, dengan pendekatan Croos Sectional Study. Setelah diadakan uji kai kuadrat maka untuk tingkat kemaknaan antara belanja pangan dengan asupan energi dan
protein yaitu 0,18 dan 2,31 berarti tidak ada hubungan antara belanja pangan dengan asupan energi dan protein. Setelah dilakukan uji kai kuadrat maka untuk tingkat kemaknaan antara asupan energi dan protein yaitu 0,1 dan 2,06 berarti tidak ada hubungan asupan energi dengan status gizi anak balita ibu pekerja.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembangunan kesehatan dalam GBHN 1993 memprioritaskan peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga yang berpenghasilan rendah di daerah-daerah terpencil, antara lain melalui upaya peningkatan gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan. Status gizi pada dasarnya ditentukan oleh kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi sehari-hari yang menyebabkan timbulnya masalah gizi tersebut adalah faktor ekonomi keluarga atau daya beli yang rendah yang langsung mempengaruhi kualitas dan kuantitas makanan. Berdasarkan pertimbangan faktor dominan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui status gizi anak balita ibu pekerja, mengetahui asupan energi dan protein anak balita ibu pekerja, mengetahui belanja pangan anak balita ibu pekerja, menetapkan hubungan belanja pangan dengan asupan energi dan protein balita ibu pekerja, dan menetapkan hubungan asupan energi dan protein dengan status gizi balita ibu pekerja. Penelitian dilakukan secara deskritif analitik, dengan pendekatan Croos Sectional Study. Setelah diadakan uji kai kuadrat maka untuk tingkat kemaknaan antara belanja pangan dengan asupan energi dan protein yaitu 0,18 dan 2,31 berarti tidak ada hubungan antara belanja pangan dengan asupan energi dan protein. Setelah dilakukan uji kai kuadrat maka untuk tingkat kemaknaan antara asupan energi dan protein yaitu 0,1 dan 2,06 berarti tidak ada hubungan asupan energi dengan status gizi anak balita ibu pekerja. |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 05 Jan 2026 03:41 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/147 |

