KEDJOK, ALBERTINA BANGGENOP (2003) HUBUNGAN ANTARA ASUPAN ZAT GIZI Fe (ZAT BESI), VITAMIN C DENGAN KADAR HEMOGLOBIN (Hb) PADA ANAK KELAS III SLTP DI ASRAMA PELAJAR PUTRI SANTO DON BOSCO DESA ARSO KOTA, DISTRIK ARSO KOTA. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA.
ALBERTINA BANGGENOP KEDJOK.pdf
Download (4MB)
Abstract
Upaya memperbaiki kesehatan masyarakat harus ditingkatkan melalui pemberantasan dan pencegahan penyakit menular serta perbaikan gizi. Dalam membangun manusia Indonesia yang bebas akan penyakit infeksi maupun menular harus melalui konsumsi makanan yang bergizi seperti karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Anemia Defisiensi Zat Besi (Fe) mempunyai luas cakupan nasional di Indonesia tahun 1998. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara asupan zat besi (Fe), Vitamin C dengan kadar Hb anak kelas III SLTP di Asrama Pelajar Putri Santo Don Bosco Desa Arso Kota Distrik Arso Kota. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional study dengan populasi semua anak putri kelas III SLTP yang tinggal di asrama Santo Don Bosco sebanyak 50 orang dan yang menjadi sampel adalah 38 orang. Dari 38 sampel, ditemukan 9 orang (2,68 %) kadar Hb normal, sedangkan yang anemia sebesar 29 orang (76,32 %), menunjukkan prevalence anemia yang dinilai karena kemungkinan penggunaan makanan yang kurang bervariasi, dan asupan zat gizi Fe kurang sebesar 22 orang (57,89 %), serta asupan zat gizi vitamin C kurang sebesar 14 orang (6,84%). Hasil uji statistik koreksi Yates menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara asupan zat gizi besi (Fe) dengan kadar hemoglobin (Hb) anak SLTP kelas III Asrama Pelajar Putri Santo Don Bosco karena didapatkan $X^2 = 44,501$ ($p = > 0,05$). Sedangkan pada asupan zat gizi vitamin C dengan kadar hemoglobin (Hb) juga ada hubungan yang bermakna karena didapatkan $X^2 = 66,039$ ($p = > 0,05$). Oleh karena itu, perlu adanya pemberian makanan yang bervariasi dan meningkatkan konsumsi bahan makanan sumber zat besi (Fe) serta vitamin C. Di samping itu, anak SLTP kelas III Asrama Pelajar Putri Santo Don Bosco Desa Arso Distrik Arso perlu mendapat ceramah tentang masalah anemia. (Daftar bacaan: Tahun 1979 - tahun 2001).
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Upaya memperbaiki kesehatan masyarakat harus ditingkatkan melalui pemberantasan dan pencegahan penyakit menular serta perbaikan gizi. Dalam membangun manusia Indonesia yang bebas akan penyakit infeksi maupun menular harus melalui konsumsi makanan yang bergizi seperti karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Anemia Defisiensi Zat Besi (Fe) mempunyai luas cakupan nasional di Indonesia tahun 1998. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara asupan zat besi (Fe), Vitamin C dengan kadar Hb anak kelas III SLTP di Asrama Pelajar Putri Santo Don Bosco Desa Arso Kota Distrik Arso Kota. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional study dengan populasi semua anak putri kelas III SLTP yang tinggal di asrama Santo Don Bosco sebanyak 50 orang dan yang menjadi sampel adalah 38 orang. Dari 38 sampel, ditemukan 9 orang (2,68 %) kadar Hb normal, sedangkan yang anemia sebesar 29 orang (76,32 %), menunjukkan prevalence anemia yang dinilai karena kemungkinan penggunaan makanan yang kurang bervariasi, dan asupan zat gizi Fe kurang sebesar 22 orang (57,89 %), serta asupan zat gizi vitamin C kurang sebesar 14 orang (6,84%). Hasil uji statistik koreksi Yates menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara asupan zat gizi besi (Fe) dengan kadar hemoglobin (Hb) anak SLTP kelas III Asrama Pelajar Putri Santo Don Bosco karena didapatkan $X^2 = 44,501$ ($p = > 0,05$). Sedangkan pada asupan zat gizi vitamin C dengan kadar hemoglobin (Hb) juga ada hubungan yang bermakna karena didapatkan $X^2 = 66,039$ ($p = > 0,05$). Oleh karena itu, perlu adanya pemberian makanan yang bervariasi dan meningkatkan konsumsi bahan makanan sumber zat besi (Fe) serta vitamin C. Di samping itu, anak SLTP kelas III Asrama Pelajar Putri Santo Don Bosco Desa Arso Distrik Arso perlu mendapat ceramah tentang masalah anemia. (Daftar bacaan: Tahun 1979 - tahun 2001). |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 06 Jan 2026 09:28 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/176 |

