Katoar, Agustina Preskila (2000) HUBUNGAN ASUPAN GIZI MAKANAN DENGAN HAEMOGLOBIN REMAJA PUTRI USIA 16 – 19 TAHUN DI ASRAMA PUTRI RUTH YAKPESMI TANAH HITАM КEСАMАТAN ABEPURA. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan Jayapura.
AGUSTINA PRESKILA KATOAR.pdf
Download (2MB)
Abstract
Hubungan asupan gizi protein, vitamin c dan Fe dengan Haemoglobin (Hb) Remaja Putri usia 16-19 tahun di Asrama Putri Ruth Yakpesmi Tanah Hitam Kecamatan Abepura.
Xi + 37 Halaman + 10 Tabel + 5 Lampiran.
Masalah kurang gizi bagi remaja putri masih perlu mendapatkan perhatian yang khusus, terutama masalah anemia gizi besi (ACB). Masalah tersebut akan mengakibatkan penurunan produktifi tas dan konsentrasi belajar yang pada akhirnya dapat berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusia.
Asupan gizi makanan sehari-hari dapat menggambarkan keadaan kesehatan remaja putri. Dimana konsumsi makanan yang baik akan memberikan gambaran kesehatan yang baik pula. Begitu pula asupan
gizi makanan kurang baik akan memberikan gambar keadaan gizi yang kurang baik.
Tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui hubungan antara asupan gizi makanan dengan Haemoglobin remaja putri usia 16-19 tahun di Asrama Putri Ruth Yakpesmi Tanah Hitam Kecamatan Abepura dengan jumlah 40 orang, data dikumpulkan dengan bantuan kuisioner serta pengukuran Hb menggunakan metode SAHLI.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Hubungan asupan gizi protein, vitamin c dan Fe dengan Haemoglobin (Hb) Remaja Putri usia 16-19 tahun di Asrama Putri Ruth Yakpesmi Tanah Hitam Kecamatan Abepura. Xi + 37 Halaman + 10 Tabel + 5 Lampiran. Masalah kurang gizi bagi remaja putri masih perlu mendapatkan perhatian yang khusus, terutama masalah anemia gizi besi (ACB). Masalah tersebut akan mengakibatkan penurunan produktifi tas dan konsentrasi belajar yang pada akhirnya dapat berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusia. Asupan gizi makanan sehari-hari dapat menggambarkan keadaan kesehatan remaja putri. Dimana konsumsi makanan yang baik akan memberikan gambaran kesehatan yang baik pula. Begitu pula asupan gizi makanan kurang baik akan memberikan gambar keadaan gizi yang kurang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui hubungan antara asupan gizi makanan dengan Haemoglobin remaja putri usia 16-19 tahun di Asrama Putri Ruth Yakpesmi Tanah Hitam Kecamatan Abepura dengan jumlah 40 orang, data dikumpulkan dengan bantuan kuisioner serta pengukuran Hb menggunakan metode SAHLI. |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 07 Jan 2026 02:59 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/214 |

