AMPULEMBANG, ELPI (2003) HUBUNGAN KARAKTERISTIK IBU HAMIL DENGAN ASUPAN GIZI DI KELURAHAN HEDAM DISTRIK ABEPURA. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA.
ELPI AMPULEMBANG.pdf
Download (2MB)
Abstract
Secara langsung prevalensi anemia pada ibu hamil di sebabkan karena rendahnya asupan zat besi selama masa kehamialan. Kebutuhan zat besi meningkat rata-rata 30 mg sampai 60 mg perhari. Dan merupakan espresi seseorang berdasarkan posisi kerja, pendapatan, kekayaan, pendidikan dan status seseoang dengan pendapatan memudahakan untuk mendapatkan dan mengkonsumsi barang.
Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan food recoll dan tabel format.Dalam penelitian ini penulis mengambil 35 sampel ibu hamil yang berkunjung di Kelurahan Hedam Distrik Abepura.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang karakteristik ibu hamil dengan asupan gizi yang berada di Kelurahan Hedam Distrik Abepura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakateristik ibu hamil dengan dan asupan gizi.
Dari hasil penelitian bahwa hubungan karakteristik ibu hamil dengan asupan gizi yang cukup sebanyak 16 responden (45,7%), kurang sebesar 13 responden (37,1%). Sedangkan asupan protein yang cukup sebanyak 25 responden (71,4%), dan kurang sebanyak 4 responden (11,4%). Sedangkan asupan Fe yang cukup sebenyak 7 responden (20%), dan yang kurang sebanyak 22 resaponden (62,8%).
Kata Kunci : Karakateristik , Asupan Gizi, Ibu Hamil
Kepustakaan : 14 Buah (1980 - 2001)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Secara langsung prevalensi anemia pada ibu hamil di sebabkan karena rendahnya asupan zat besi selama masa kehamialan. Kebutuhan zat besi meningkat rata-rata 30 mg sampai 60 mg perhari. Dan merupakan espresi seseorang berdasarkan posisi kerja, pendapatan, kekayaan, pendidikan dan status seseoang dengan pendapatan memudahakan untuk mendapatkan dan mengkonsumsi barang. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan food recoll dan tabel format.Dalam penelitian ini penulis mengambil 35 sampel ibu hamil yang berkunjung di Kelurahan Hedam Distrik Abepura. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang karakteristik ibu hamil dengan asupan gizi yang berada di Kelurahan Hedam Distrik Abepura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakateristik ibu hamil dengan dan asupan gizi. Dari hasil penelitian bahwa hubungan karakteristik ibu hamil dengan asupan gizi yang cukup sebanyak 16 responden (45,7%), kurang sebesar 13 responden (37,1%). Sedangkan asupan protein yang cukup sebanyak 25 responden (71,4%), dan kurang sebanyak 4 responden (11,4%). Sedangkan asupan Fe yang cukup sebenyak 7 responden (20%), dan yang kurang sebanyak 22 resaponden (62,8%). Kata Kunci : Karakateristik , Asupan Gizi, Ibu Hamil Kepustakaan : 14 Buah (1980 - 2001) |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 07 Jan 2026 04:42 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/239 |

