HUBY, HERLINA (2003) HUBUNGAN ANTAR PENGETAHUAN IBU TENTANG GIZI DENGAN STATUS GIZI PADA ANAK BALITA DI PUSKESMAS HOM-HOM KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2003. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA.
HERLINA HUBY.pdf
Download (1MB)
Abstract
Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan cross
Status gizi setiap anak tergantung kepada Ibunya dengan pertumbuhan serta perkembangan anak balita, ditentukan oleh keputusan ibu dalam memilih, mengolah serta memberikan makanan bergizi. Sehingga penting untuk menambah kemampuan ibu tentang pengetahuan, keterampilan juga pengertian terhadap konsep tingkah laku yang dihubungkan dengan pilihan makanan yaitu mengkonsumsi pangan yang bergizi secara kualitas maupun kuantitas.
Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Hom-hom Kecamatan
Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya, pada bulan Oktober tanggal 10 -
20 Oktober. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu tentang gizi dengan status gizi pada anak Balita di Puskesmas Hom-hom.
Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan cross
sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah anak usia 1 - 5
tahun, sedangkan sampel yang diambil adalah ibu-ibu yang mempunyai anak usia 1 - 5 tahun yang mempunyai KMS dan terkumpul 35 anak yang dipilih secara Random Sampling. Maka jangka waktu penelitian 2 minggu. Analisa data dilakukan dengan uji statistik. Adapun uji yang dilakukan Σ(0-Ε) E
Status gizi yang anak yang baik sebanyak 23(63,7%) dan status gizinya kurang sebanyak 12 (34,3%), status gizi anak
masih ada yang status gizinya kurang namun diharapkan agar status gizi anak dapat di tingkatkan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan cross Status gizi setiap anak tergantung kepada Ibunya dengan pertumbuhan serta perkembangan anak balita, ditentukan oleh keputusan ibu dalam memilih, mengolah serta memberikan makanan bergizi. Sehingga penting untuk menambah kemampuan ibu tentang pengetahuan, keterampilan juga pengertian terhadap konsep tingkah laku yang dihubungkan dengan pilihan makanan yaitu mengkonsumsi pangan yang bergizi secara kualitas maupun kuantitas. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Hom-hom Kecamatan Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya, pada bulan Oktober tanggal 10 - 20 Oktober. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu tentang gizi dengan status gizi pada anak Balita di Puskesmas Hom-hom. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah anak usia 1 - 5 tahun, sedangkan sampel yang diambil adalah ibu-ibu yang mempunyai anak usia 1 - 5 tahun yang mempunyai KMS dan terkumpul 35 anak yang dipilih secara Random Sampling. Maka jangka waktu penelitian 2 minggu. Analisa data dilakukan dengan uji statistik. Adapun uji yang dilakukan Σ(0-Ε) E Status gizi yang anak yang baik sebanyak 23(63,7%) dan status gizinya kurang sebanyak 12 (34,3%), status gizi anak masih ada yang status gizinya kurang namun diharapkan agar status gizi anak dapat di tingkatkan. |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 07 Jan 2026 07:10 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/257 |

