HAKIM, KIMMA (2003) HUBUNGAN KEPATUHAN MINUM TABLET BESI DAN ASUPAN ZAT BESI MAKANAN DENGAN ANEMIAIBU HAMIL YANG BERKUNJUNG KE PUSKESMAS HEDAM DI DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA.
KIMMA HAKIM.pdf
Download (11MB)
Abstract
Dalam GBHN 1993 menegaskan bahwa titik berat pembangunan bangsa Indonesia dalam pembangunan jangka panjang tahap Il adalah dibidang Ekonomi, seiring dengan peningkatan kecerdasan dan produktifitas kerja.
Anemia dalam kehamilan yang paling sering dijumpai adalah anemia akibat kekurangan zat besi. Kekurangan ini dapat disebabkan karena kurang masuknya unsur besi dengan makanan, gangguan absorpsi, atau terlampau banyaknya besi keluar dari badan misalnya pada pendarahan.
Seorang ibu hamil dikatakn menderita anemia bila kadar HB dibawah 11 gr / dl. Oleh karena itu diharapkan agar pemberian gizi ibu mendapat perhatian khusus dari pihak-pihak terkait dalam usaha meningkatkan gizi bagi ibu hamil yang mengalami anemia gizi besi.
Tujuan peneletian ini adalah untuk mengetahui hubungan kepatuhan minum tablet besi dan asupan zat besi makanan dengan anemia ibu hamil yang berkunjung ke puskesmas Hedam Distrik Abepura Kota Jayapura
Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan " croos sectional study " yang dilakukan selama dua minggu mulai tanggal 11 Oktober sampai dengan 24 OKtober 2003. tempat penelitian dilakukan di Puskesmas HedamAbepura.
Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang berada di Distrik Abepura. Data penelitian ini diperoleh dari data sekunder dan data primer. Pengolahan data dilakukan secara manual dengan menggunakan kalkulator. Penyajian data dilakukan dalam tabel distribusi jumlah disertai penjelasan sedangkan analisa data menggunakan uji chi - kuadrat
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 ibu hamil terdapat 13 (43,3%) sudah patuh minum tablet besi dan 17 (56,7%) belum patuh minum tablet besi,8 (26,7%) asupan zat besi makanan kurang dan 9 (30%) tidak menderita anemia Hasil Uji statistic dengan uji chi - kuadrat menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna antara kepatuhan minum tablet besi dengan anemia ibu hamil dan ada hubungan yang bermakna antara asupan zat besi makanan dengan anemia ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas Hedam di Distrik Abepura
Kota Jayapura
Daftar bacaan 13 (1993 - 2002)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Dalam GBHN 1993 menegaskan bahwa titik berat pembangunan bangsa Indonesia dalam pembangunan jangka panjang tahap Il adalah dibidang Ekonomi, seiring dengan peningkatan kecerdasan dan produktifitas kerja. Anemia dalam kehamilan yang paling sering dijumpai adalah anemia akibat kekurangan zat besi. Kekurangan ini dapat disebabkan karena kurang masuknya unsur besi dengan makanan, gangguan absorpsi, atau terlampau banyaknya besi keluar dari badan misalnya pada pendarahan. Seorang ibu hamil dikatakn menderita anemia bila kadar HB dibawah 11 gr / dl. Oleh karena itu diharapkan agar pemberian gizi ibu mendapat perhatian khusus dari pihak-pihak terkait dalam usaha meningkatkan gizi bagi ibu hamil yang mengalami anemia gizi besi. Tujuan peneletian ini adalah untuk mengetahui hubungan kepatuhan minum tablet besi dan asupan zat besi makanan dengan anemia ibu hamil yang berkunjung ke puskesmas Hedam Distrik Abepura Kota Jayapura Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan " croos sectional study " yang dilakukan selama dua minggu mulai tanggal 11 Oktober sampai dengan 24 OKtober 2003. tempat penelitian dilakukan di Puskesmas HedamAbepura. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang berada di Distrik Abepura. Data penelitian ini diperoleh dari data sekunder dan data primer. Pengolahan data dilakukan secara manual dengan menggunakan kalkulator. Penyajian data dilakukan dalam tabel distribusi jumlah disertai penjelasan sedangkan analisa data menggunakan uji chi - kuadrat Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 ibu hamil terdapat 13 (43,3%) sudah patuh minum tablet besi dan 17 (56,7%) belum patuh minum tablet besi,8 (26,7%) asupan zat besi makanan kurang dan 9 (30%) tidak menderita anemia Hasil Uji statistic dengan uji chi - kuadrat menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna antara kepatuhan minum tablet besi dengan anemia ibu hamil dan ada hubungan yang bermakna antara asupan zat besi makanan dengan anemia ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas Hedam di Distrik Abepura Kota Jayapura Daftar bacaan 13 (1993 - 2002) |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 07 Jan 2026 08:36 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/277 |

