NIRIGI 200 200 945, RODE (2003) HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN GIZI, PENDAPATAN KELUARGA DAN ASUPAN GIZI DENGAN STATUS GIZI ANAK BALITA 1-5 TAHUN DI DESA MUKOKO KECAMATAN WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA.
RODE NIRIGI.pdf
Download (13MB)
Abstract
Titik berat pembangunan di bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kecerdasan rakyat. Pembangunan
kesehatan termasuk perbaikan mutu gizi perlu makin ditingkatkan dengan mengusahakan partisipasi aktif masyarakat dan diarahkan terutama kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik di desa maupun di kota. Upaya perbaikan kesehatan rakyat dilakukan melalui upaya pencegahan dan penyembuhan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada rakyat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui informasi hubungan tingkat pengetahuan gizi, tingkat pendapatan keluarga dan asupan zat gizi dengan status gizi anak balita 1-5 tahun di desa Mukoko Kab. Wamena.
Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan pendekatan cross
sectional study sampel adalah anak balita 1-5 tahun yang dipilih secara keseluruhan. Pengumpulan data dilakukan dengan pengukuran BB dan umur analisa data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan cross sectional yaitu pengamatan sesaat, satu kali dalam waktu sesaat, untuk mengamati status gizi dengan tingkat pengetahuan gizi. Pengumpulan data dengan instrument berupa koesioner dan alat pengukur BB/timbangan BB dan kalkulator. Sampel yang diambil adalah anak balita usia 1-5 tahun dengan jumlah 34 anak Balita secara total populasi.
Hasil status gizi anak Balita desa Mukoko 23,52% mengalami status gizi kurang dan 70,58% mengalami gizi baik. Asupan zat gizi yang baik 61,77% dan 38,23% mengalami asupan gizi yang kurang. Sedangkan tingkat pengetahuan gizi yang baik adalah 61,77%, sedangkan yang kurang 38,24% dan tingkat pendapatan keluarga yang baik sebesar 77,25% sedang yang kurang 73,2%. Rata-rata asupan energi Balita desa Mukoko masih di bawah standar nasional karena hanya mengkonsumsi protein jauh lebih baik 98,56%
sedangkan energi 76,53%. Oleh karena itu perlu adanya penyuluhan untuk lebih banyak mengkonsumsi bahan makanan pokok yang mengandung sumber energi yang baik.
Dari data yang diolah tersebut disimpulkan bahwa tidak ada hubungan
antara Asupan Gizi terhadap status gizi anak balita, dan antara tingkat
pengetahuan gizi terhadap status gizi anak balita. Sedangkan tingkat
pendapatan keluarga ada hubungan terhadap status gizi anak balita.
Daftar Bacaan : 17 (1987-1996)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Titik berat pembangunan di bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kecerdasan rakyat. Pembangunan kesehatan termasuk perbaikan mutu gizi perlu makin ditingkatkan dengan mengusahakan partisipasi aktif masyarakat dan diarahkan terutama kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik di desa maupun di kota. Upaya perbaikan kesehatan rakyat dilakukan melalui upaya pencegahan dan penyembuhan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada rakyat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui informasi hubungan tingkat pengetahuan gizi, tingkat pendapatan keluarga dan asupan zat gizi dengan status gizi anak balita 1-5 tahun di desa Mukoko Kab. Wamena. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan pendekatan cross sectional study sampel adalah anak balita 1-5 tahun yang dipilih secara keseluruhan. Pengumpulan data dilakukan dengan pengukuran BB dan umur analisa data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan cross sectional yaitu pengamatan sesaat, satu kali dalam waktu sesaat, untuk mengamati status gizi dengan tingkat pengetahuan gizi. Pengumpulan data dengan instrument berupa koesioner dan alat pengukur BB/timbangan BB dan kalkulator. Sampel yang diambil adalah anak balita usia 1-5 tahun dengan jumlah 34 anak Balita secara total populasi. Hasil status gizi anak Balita desa Mukoko 23,52% mengalami status gizi kurang dan 70,58% mengalami gizi baik. Asupan zat gizi yang baik 61,77% dan 38,23% mengalami asupan gizi yang kurang. Sedangkan tingkat pengetahuan gizi yang baik adalah 61,77%, sedangkan yang kurang 38,24% dan tingkat pendapatan keluarga yang baik sebesar 77,25% sedang yang kurang 73,2%. Rata-rata asupan energi Balita desa Mukoko masih di bawah standar nasional karena hanya mengkonsumsi protein jauh lebih baik 98,56% sedangkan energi 76,53%. Oleh karena itu perlu adanya penyuluhan untuk lebih banyak mengkonsumsi bahan makanan pokok yang mengandung sumber energi yang baik. Dari data yang diolah tersebut disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara Asupan Gizi terhadap status gizi anak balita, dan antara tingkat pengetahuan gizi terhadap status gizi anak balita. Sedangkan tingkat pendapatan keluarga ada hubungan terhadap status gizi anak balita. Daftar Bacaan : 17 (1987-1996) |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 07 Jan 2026 14:17 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/314 |

