WARIP, SUSANA (2003) "HUBUNGAN POLA PEMBERIAN MAKAN PENDAMPING ASI DAN PENGETAHUAN GIZI IBU, TERHADAP ASUPAN ZAT GIZI ANAK UMUR 4 -24 BULAN DI KOMPLEKS PERUMAHAN KOREM 172 WAENA KELURAHAN WAENA DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA.
SUSANA WARIP.pdf
Download (5MB)
Abstract
Gizi bagi bayi sangatlah penting awal dari peningkatan derajat
kesehatan masyarakat. Makanan yang utama bagi bayi adalah ASI sebab ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bay. Disamping itu ASI mengundang zat antibody terhadap penyakit.
Setelah bayi berumur 4 bulan tidak hanya cukup mengkonsumsi ASI
saja tetapi memerlukan makanan tambahan atau pendamping ASI, karena ASI sudah tidak mampu menyediakan zat gizi yang cukup seiring dengan bertambahnya umur dan kebutuhan. Disamping itu pemberian makanan pendamping ASI terhadap anak merupakan suatu proses pendidikan dimana anak dapat belajar mengunyah makanan padat dan membiasakan terhadap selera-selera baru.
Penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola pemberian
makanan pendamping ASI dan pengetahuan gizi ibu terhadap asupan zat gizi anak umur 4-24 bulan di Kompleks Perumahan Korem 172 Waena Kelurahan Waena Distrik Abepura Kota Jayapura.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan "Cross
Sectional Study" yang dilakukan selama 1 minggu mulai tanggal 14 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2003, tempat penelitian dilakukan di Kompleks Perumahan Korem 172 Waena.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak yang berumur 2-24
bulan. Dan penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder
pengolahan data secara manual dengan menggunakan calculator, penyajian data dilakukan dalam tabel distribusi frekuensi disertai penjelasan sedangkan analisa dengan menggunakan Chi-kuadrat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30 anak 25 (83,3 %) pola
pemberiannya baik, dan 5 (16,7%) pola pemberiannya kurang 20 (66,7 %) pengetahuan baik dan 10 (33,3 %) pengetahuannya kurang, Asupan zat gizi baik 23 (76,7 %) dan 7 (23,3 %) asupan zat gizinya kurang.
Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi -kuadrat menunjukkan
tidak adanya hubungan yang bermakna antara pola pemberian makanan pendamping ASI terhadap asupan zat gizi anak umur 4-24 bulan dan tidak adanya hubungan antara pengetahuan gizi ibu terhadap asupan zat gizi anak umur 4-24 bulan di Kompleks Perumahan Korem 172 Waena Kelurahan
Waena Distrik Abepura Kota Jayapura.
Daftar bacaan 14 (1977-2001)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Gizi bagi bayi sangatlah penting awal dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Makanan yang utama bagi bayi adalah ASI sebab ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bay. Disamping itu ASI mengundang zat antibody terhadap penyakit. Setelah bayi berumur 4 bulan tidak hanya cukup mengkonsumsi ASI saja tetapi memerlukan makanan tambahan atau pendamping ASI, karena ASI sudah tidak mampu menyediakan zat gizi yang cukup seiring dengan bertambahnya umur dan kebutuhan. Disamping itu pemberian makanan pendamping ASI terhadap anak merupakan suatu proses pendidikan dimana anak dapat belajar mengunyah makanan padat dan membiasakan terhadap selera-selera baru. Penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola pemberian makanan pendamping ASI dan pengetahuan gizi ibu terhadap asupan zat gizi anak umur 4-24 bulan di Kompleks Perumahan Korem 172 Waena Kelurahan Waena Distrik Abepura Kota Jayapura. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan "Cross Sectional Study" yang dilakukan selama 1 minggu mulai tanggal 14 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2003, tempat penelitian dilakukan di Kompleks Perumahan Korem 172 Waena. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak yang berumur 2-24 bulan. Dan penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder pengolahan data secara manual dengan menggunakan calculator, penyajian data dilakukan dalam tabel distribusi frekuensi disertai penjelasan sedangkan analisa dengan menggunakan Chi-kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30 anak 25 (83,3 %) pola pemberiannya baik, dan 5 (16,7%) pola pemberiannya kurang 20 (66,7 %) pengetahuan baik dan 10 (33,3 %) pengetahuannya kurang, Asupan zat gizi baik 23 (76,7 %) dan 7 (23,3 %) asupan zat gizinya kurang. Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi -kuadrat menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna antara pola pemberian makanan pendamping ASI terhadap asupan zat gizi anak umur 4-24 bulan dan tidak adanya hubungan antara pengetahuan gizi ibu terhadap asupan zat gizi anak umur 4-24 bulan di Kompleks Perumahan Korem 172 Waena Kelurahan Waena Distrik Abepura Kota Jayapura. Daftar bacaan 14 (1977-2001) |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 07 Jan 2026 15:05 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/324 |

