ELLYANA SALAY, YOSINA (2003) HUBUNGAN ANTARA ASUPAN ENERGI DAN PROTEIN DENGAN STATUS GIZI ANAK USIA 1 - 3 TAHUN DI KAMPUNG YOBOI DISTRIK SENTANI TENGAH KABUPATEN JAYAPURA. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA.
YOSINA ELLYANA SALAY.pdf
Download (8MB)
Abstract
Tingkat gizi masyarakat dapat merupakan tolak ukur dari kemajuan program pembangunan suatu negara, karena itu program pemerataan perbaikan gizi merupakan langkah penting yang perlu dilaksanakan.
Program gizi nasional merupakan suatu usaha yang terorganisir. Untuk
mengatasi masalah gizi yang ada dan terus pada upaya peningkatan status gizi
Masalah gizi timbul karena berbagai faktor yang saling berkaitan yang
mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial dan budaya.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui status gizi, asupan energi dan protein serta mengetahui hubungan antara asupan energi dan protein serta mengetahui hubungan antara asupan energi dan protein dengan status gizi anak usia 1 - 3 tahun. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif sederhana dengan pendekatan sektoral studi.
Dari 26 anak sampel ditemukan 84,6% status gizi anak baik dan kurang 15,4%. Sedangkan asupan energi dan protein yang baik 61,5% dan yang kurang 38,5%.
Asupan energi dan protein bila dihubungkan dengan status gizi menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna dimana r = 5,29 dan r = 44,27 < 50.
Daftar bacaan : 15 (1991 - 2002).
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Tingkat gizi masyarakat dapat merupakan tolak ukur dari kemajuan program pembangunan suatu negara, karena itu program pemerataan perbaikan gizi merupakan langkah penting yang perlu dilaksanakan. Program gizi nasional merupakan suatu usaha yang terorganisir. Untuk mengatasi masalah gizi yang ada dan terus pada upaya peningkatan status gizi Masalah gizi timbul karena berbagai faktor yang saling berkaitan yang mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial dan budaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui status gizi, asupan energi dan protein serta mengetahui hubungan antara asupan energi dan protein serta mengetahui hubungan antara asupan energi dan protein dengan status gizi anak usia 1 - 3 tahun. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif sederhana dengan pendekatan sektoral studi. Dari 26 anak sampel ditemukan 84,6% status gizi anak baik dan kurang 15,4%. Sedangkan asupan energi dan protein yang baik 61,5% dan yang kurang 38,5%. Asupan energi dan protein bila dihubungkan dengan status gizi menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna dimana r = 5,29 dan r = 44,27 < 50. Daftar bacaan : 15 (1991 - 2002). |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 07 Jan 2026 15:23 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/326 |

