KOGOYA, YUARINA (2003) STUDI TENTANG PENYELENGGARAAN MAKANAN DI ASRAMA SMU NEGERI 3 BUPER WAENA JAYAPURA. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA.
YUARINA KOGOYA.pdf
Download (13MB)
Abstract
Tujuan pembangunan yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Adapun perbaikan gizi
institusi adalah upaya peningkatan keadaan gizi pada kelompok anak sekolah. Dengan ditingkatkannya keadaan gizi kelompok ini, diharapkan dapat memacu peningkatan produktivitas belajar.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelenggaraan makanan di asrama SMU Negeri 3 Buper Waena.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh anak yang ada di pusat pendidikan Asrama SMU Negeri 3 Buper Waena.
Teknik pengambilan sampel digunakan dengan rumus Random Sampling sederhana. Data yang sudah dibuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai penjelasan.
Dari hasil penelitian terlihat bahwa dari 31 sampel terdapat 24 sampel (77,5%) yang tingkat konsumsi energi dan protein baik. Sedangkan 7 sampel (22,5%) yang tingkat konsumsi energi dan proteinnya kurang. Untuk status gizi dilihat dari IMT (Indeks Masa Tubuh) yang IMT Normal atau baik 25 sampel (80,65%), IMT kurang 4 sampel
(12,90%) sedangkan IMT lebih 2 sampel (6,45%).
Daftar Bacaan : 14 (1984 - 2002).
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Tujuan pembangunan yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Adapun perbaikan gizi institusi adalah upaya peningkatan keadaan gizi pada kelompok anak sekolah. Dengan ditingkatkannya keadaan gizi kelompok ini, diharapkan dapat memacu peningkatan produktivitas belajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelenggaraan makanan di asrama SMU Negeri 3 Buper Waena. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh anak yang ada di pusat pendidikan Asrama SMU Negeri 3 Buper Waena. Teknik pengambilan sampel digunakan dengan rumus Random Sampling sederhana. Data yang sudah dibuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai penjelasan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa dari 31 sampel terdapat 24 sampel (77,5%) yang tingkat konsumsi energi dan protein baik. Sedangkan 7 sampel (22,5%) yang tingkat konsumsi energi dan proteinnya kurang. Untuk status gizi dilihat dari IMT (Indeks Masa Tubuh) yang IMT Normal atau baik 25 sampel (80,65%), IMT kurang 4 sampel (12,90%) sedangkan IMT lebih 2 sampel (6,45%). Daftar Bacaan : 14 (1984 - 2002). |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 07 Jan 2026 15:33 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/327 |

