WAKERKWA, EMINA (2004) FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN PADA ANAK BALITA UMUR 1-5 TAHUN MASYARAKAT WAMENA DI POS VII KABUPATEN JAYAPURA. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA.
EMINA WAKERKWA.pdf
Download (2MB)
Abstract
Konsumsi Energi dan pada Anak Balita Umur 1-5 tahun adalah merupakan tolek ukur dari kemajuan program Pembangunan Nasional untuk memperoleh Gizi Ansk dikatakan baik apabila kecukupan proteinnya sehari-hari cukup karena merupakan unsur yang sangat penting sebagai proses pembentukan tubuh yang berkualitas, maka untuk memenuhi makanan yang bergizi merupakan suatu pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan semua orang.
Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh atau mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi konsumsi Energi dan protein pada Anak balita umur 1-5 tahun masyarakat Wamena di pos VII Kabupaten Jayapura.
Penelitian ini di lakukan secara deskriptif dengan populasi yaitu semua anak bolita umur 1-5 tahun yang bertempat tinggal di Pos VII
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada Ibu balita dan menggunakan Kuisioner suatu Recall 1 x 24 jam.
Hasil penelitian bahwa dari 34 sampai menggunakan konsumsi energi yang baik 32 atau 94,1%, sedang kurang 2 atau 5 atau 5,9%;
Dan konsumsi protein yang baik 29, atau 85,3 % sedangkan kurang 3 atau 14,7%.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Konsumsi Energi dan pada Anak Balita Umur 1-5 tahun adalah merupakan tolek ukur dari kemajuan program Pembangunan Nasional untuk memperoleh Gizi Ansk dikatakan baik apabila kecukupan proteinnya sehari-hari cukup karena merupakan unsur yang sangat penting sebagai proses pembentukan tubuh yang berkualitas, maka untuk memenuhi makanan yang bergizi merupakan suatu pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan semua orang. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh atau mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi konsumsi Energi dan protein pada Anak balita umur 1-5 tahun masyarakat Wamena di pos VII Kabupaten Jayapura. Penelitian ini di lakukan secara deskriptif dengan populasi yaitu semua anak bolita umur 1-5 tahun yang bertempat tinggal di Pos VII Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada Ibu balita dan menggunakan Kuisioner suatu Recall 1 x 24 jam. Hasil penelitian bahwa dari 34 sampai menggunakan konsumsi energi yang baik 32 atau 94,1%, sedang kurang 2 atau 5 atau 5,9%; Dan konsumsi protein yang baik 29, atau 85,3 % sedangkan kurang 3 atau 14,7%. |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 08 Jan 2026 02:36 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/353 |

