JITMAU, HENDRIKA (2004) HUBUNGAN POLA KONSUMSI MAKANAN DAN ASUPAN GIZI DENGAN STATUS GIZI MURID TAMAN KANAK-KANAK DI TAMAN KANAK-KANAK JAMIAT'UL MUSLIMIN YAPIS PERUMNAS IV KELURAHAN HEDAM DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA.
HENDRIKA JITMAU.pdf
Download (1MB)
Abstract
Pembangunan kesehatan Bangsa Indonesia menekankan pentingnya sumber daya manusia yang merupakan modal bagi pembangunan nasional Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam prosesnya, keluarga memegang peranan yang sangat penting. Pertumbuhan dan perkembangan anak sebagian besar terbentuk dalam keluarga yang sangat membantu pada terbentuknya manusia yang berkualitas. Anak merupakan tumpuan bangsa Indonesia mendatang maka sudah sepantasnya mereka diperhatikan, anak yang berkualitas merupakan modal masa depan bangsa. Anak yang berkualitas adalah anak yang sehat dan gizinya baik, untuk menghasilkan anak yang demikian ditentukan oleh banyak faktor yang secara langsung dipengaruhi oleh pola konsumsi makanan dan kandungan zat-zat gizi pada makanan baik secara kualitas maupun kuantitas
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola konsumsi makanan dan asupan gizi dengan status gizi murid di Taman Kanak-Kanak Jamit'ul Muslimin Yapis Perumnas IV Kelurahan Hedam Distrik Abepura Kota Jayapura. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan "cross sectional study Dilakukan pada tanggal 7 Mei sampai dengan 19 Mei 2004, tempat penelitian di Taman Kanak-Kanak Jamiatul Muslimin Yapis Perumnas IV Kelurahan Hedam Distrik Abepura Kota Jayapura Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh murid Taman Kanak-Kanak yang ada di Taman Kanak-Kanak Jamit'ul Muslimin Yapis Perumnas IV jumlah populasi 38 anak dan sampel diambil sebanyak 35 anak. Data diperoleh dari data primer dan sekunder, pengolahan data dan penyajian data dilakukan dalam tabel distribusi frekuensi disertai penjelasan sedangkan analisa data dengan menggunakan uji chi-kuadrat dengan koreksi Yates.
Hasil penelitian menunjukkan 35 sampel terdapat 28 (80%) pola konsumsi makan baik dan 7 (20%) pola konsumsi makan kurang, 22 (62,85%) asupan gizi baik dan 7 (20%), asupan gizi kurang serta 25 (80%) status gizi baik dan 14 (40%) status gizi kurang Berdasarkan hasil analisis uji chi-kuadrat xh 0,66 th dengan menggunakan Koreksi Yates menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna antara asupan gizi dengan status gizi dan x²h 2,05 th menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara pola konsumsi makan dengan status pada murid Taman Kanak-Kanak di Taman Kanak-kanak Jamiat'ul Mulslimin Yapis Perumnas IV Kelurahan Hedam Distrik Abepura Kota Jayapura
Daftar Bacaan 16 (1986-2002).
Kata Kunci Pola Konsumsi, Asupan Gizi dan Status Gizi
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembangunan kesehatan Bangsa Indonesia menekankan pentingnya sumber daya manusia yang merupakan modal bagi pembangunan nasional Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam prosesnya, keluarga memegang peranan yang sangat penting. Pertumbuhan dan perkembangan anak sebagian besar terbentuk dalam keluarga yang sangat membantu pada terbentuknya manusia yang berkualitas. Anak merupakan tumpuan bangsa Indonesia mendatang maka sudah sepantasnya mereka diperhatikan, anak yang berkualitas merupakan modal masa depan bangsa. Anak yang berkualitas adalah anak yang sehat dan gizinya baik, untuk menghasilkan anak yang demikian ditentukan oleh banyak faktor yang secara langsung dipengaruhi oleh pola konsumsi makanan dan kandungan zat-zat gizi pada makanan baik secara kualitas maupun kuantitas Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola konsumsi makanan dan asupan gizi dengan status gizi murid di Taman Kanak-Kanak Jamit'ul Muslimin Yapis Perumnas IV Kelurahan Hedam Distrik Abepura Kota Jayapura. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan "cross sectional study Dilakukan pada tanggal 7 Mei sampai dengan 19 Mei 2004, tempat penelitian di Taman Kanak-Kanak Jamiatul Muslimin Yapis Perumnas IV Kelurahan Hedam Distrik Abepura Kota Jayapura Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh murid Taman Kanak-Kanak yang ada di Taman Kanak-Kanak Jamit'ul Muslimin Yapis Perumnas IV jumlah populasi 38 anak dan sampel diambil sebanyak 35 anak. Data diperoleh dari data primer dan sekunder, pengolahan data dan penyajian data dilakukan dalam tabel distribusi frekuensi disertai penjelasan sedangkan analisa data dengan menggunakan uji chi-kuadrat dengan koreksi Yates. Hasil penelitian menunjukkan 35 sampel terdapat 28 (80%) pola konsumsi makan baik dan 7 (20%) pola konsumsi makan kurang, 22 (62,85%) asupan gizi baik dan 7 (20%), asupan gizi kurang serta 25 (80%) status gizi baik dan 14 (40%) status gizi kurang Berdasarkan hasil analisis uji chi-kuadrat xh 0,66 th dengan menggunakan Koreksi Yates menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna antara asupan gizi dengan status gizi dan x²h 2,05 th menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara pola konsumsi makan dengan status pada murid Taman Kanak-Kanak di Taman Kanak-kanak Jamiat'ul Mulslimin Yapis Perumnas IV Kelurahan Hedam Distrik Abepura Kota Jayapura Daftar Bacaan 16 (1986-2002). Kata Kunci Pola Konsumsi, Asupan Gizi dan Status Gizi |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 08 Jan 2026 02:55 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/359 |

