AMIR, IRIANI (2004) KONTRIBUSI TINGKAT PENERIMAAN TERHADAP LAMA HARI RAWAT DI RUANG RAWAT INAP ANAK RSUD ABEPURA 2004. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA.
IRIANI AMIR.pdf
Download (2MB)
Abstract
Pemenuhan kebutuhan zat gizi pasien yang optimal sangat bermarifaat dalam upaya mengurangi lama rawat serta mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi komplikasi menurunkan mortalitas juga memperbaiki status gizi yang memenuhi sangat dibutuhkan pasien dalam upaya proses penyembuhan. Juga proses penyerapan dalam tubuh sangat mempengaruhi kurang gizi, asupan gizi yang masuk melalui makanan dapat digunakan secara baik dalam tubuh setelah melalui penyerapan akan mempengaruhi besar zat gizi yang dapat digunakan oleh tubuh secara optimal
Tujuan penelitian untuk mengetahui kontibusi tingkat penerimaan terhadap lama hari rawat inap selama di rawat di RSUD Abepura jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan observanonal yang dilakukan selama 3 (tiga) minggu dan tanggal 10 Agustus sampai dengan 3 september 2004 populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien anak yang di rawat inap sedangkan sampel yang diambil selama penelitian sebanyak 43 sampel
Hasil penelitian Lenunjukkan bahwa dari 43 sampel berdasarkan status gizi baik pada awal perawatan 31 orang (72.09%) terjadi penurunan sebanyak 5 orang pada status gizi akhir menjadi 25 orang (60.47%) penurunan ini terjadi pada sampel yang menderita penyakit Gastro Enteritis yang menyerang saluran pencernaan yang berakibat pada perubahan status
Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa tingkat penerimaan engen baik sebanyak 34 orang protein 39 orang (90.63%) temak 37 orang (85.05%) dan KH 34 orang (79.06%)
Daftar bacaan 13 (1987-2003)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Pemenuhan kebutuhan zat gizi pasien yang optimal sangat bermarifaat dalam upaya mengurangi lama rawat serta mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi komplikasi menurunkan mortalitas juga memperbaiki status gizi yang memenuhi sangat dibutuhkan pasien dalam upaya proses penyembuhan. Juga proses penyerapan dalam tubuh sangat mempengaruhi kurang gizi, asupan gizi yang masuk melalui makanan dapat digunakan secara baik dalam tubuh setelah melalui penyerapan akan mempengaruhi besar zat gizi yang dapat digunakan oleh tubuh secara optimal Tujuan penelitian untuk mengetahui kontibusi tingkat penerimaan terhadap lama hari rawat inap selama di rawat di RSUD Abepura jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan observanonal yang dilakukan selama 3 (tiga) minggu dan tanggal 10 Agustus sampai dengan 3 september 2004 populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien anak yang di rawat inap sedangkan sampel yang diambil selama penelitian sebanyak 43 sampel Hasil penelitian Lenunjukkan bahwa dari 43 sampel berdasarkan status gizi baik pada awal perawatan 31 orang (72.09%) terjadi penurunan sebanyak 5 orang pada status gizi akhir menjadi 25 orang (60.47%) penurunan ini terjadi pada sampel yang menderita penyakit Gastro Enteritis yang menyerang saluran pencernaan yang berakibat pada perubahan status Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa tingkat penerimaan engen baik sebanyak 34 orang protein 39 orang (90.63%) temak 37 orang (85.05%) dan KH 34 orang (79.06%) Daftar bacaan 13 (1987-2003) |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 08 Jan 2026 03:03 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/363 |

