Khristofel Opada, Laban (2004) HUBUNGAN TINGKAT KONSUMSI IKAN DENGAN STATUS GIZI ANAK SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES DOK IX KALI KELURAHAN TANJUNG RIA DISTRIK JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA.
LABAN KHRISTOFEL OPADA (1).pdf
Download (5MB)
Abstract
Berbagai penelitian yang telah dilakukan beberapa negara, terhadap 31 anak berusia 9-15 tahun, dimana 10 anak sebelumnya perna menderita kurang energi protein (KEP). Keadaan gizi kurang yang terjadi pada usia dini menghakibatkan hambatan pada perkembangan fisik dan intelektual, karena itu setiap makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak tersebut harus benar-benar memenuhi gizi yang baik akan menentukan perkembangan fisik dan jiwa kepribadianya.
Menyadari akan masalah gizi sangat penting maka peningkatan status gizi masyarakat memerlukan kebijakan yang menjamin setiap anggota masyarakat untuk memperoleh makanan yang cukup dalam jumlah maupun mutunya. Dalam konteks masalah gizi tidak lagi semata-mata masalah kesehatan saja, tetapi juga masalah kemiskinan, pemerataan kesempatan kerja.
Penelitian ini berlokasi dikelurahaan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura tepatnya di SD Negeri Inpres DOK IX kali, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat konsumsi dengan status gizi anak sekolah Dan diharapkan agar hasil penelitian ini sebagai informasi bagi instansi terkait pada umuanya dan khususnya pada masyarakat di dok ix pentingnya konsumsi ikan.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan "Crossectional Study "dimana data yang menyangkut variabel independent dan variabel dependent diobservasi bersamaan, Sampel yang dipakai adalah anak sekolah dengan teknik pengambilan sampel random, penelitian ini dilakukan pada bulan september dengan jangka waktu penelitian selama 2 minggu, dengan memakai metode menggunakan perhitungan Chi-Square Tes (X²).
Hasil penelitian yang diperoleh peneliti yaitu dengan menggunakan Chi-Square Tes (X) maka didapat X hitung X tabel dengan demikian Ho ditolak artinya antara tingkat konsumsi ikan dengan status gizi ada hubungan yang bermakna (signifikan).
Daftar Bacaan: IV(1982-2002)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Berbagai penelitian yang telah dilakukan beberapa negara, terhadap 31 anak berusia 9-15 tahun, dimana 10 anak sebelumnya perna menderita kurang energi protein (KEP). Keadaan gizi kurang yang terjadi pada usia dini menghakibatkan hambatan pada perkembangan fisik dan intelektual, karena itu setiap makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak tersebut harus benar-benar memenuhi gizi yang baik akan menentukan perkembangan fisik dan jiwa kepribadianya. Menyadari akan masalah gizi sangat penting maka peningkatan status gizi masyarakat memerlukan kebijakan yang menjamin setiap anggota masyarakat untuk memperoleh makanan yang cukup dalam jumlah maupun mutunya. Dalam konteks masalah gizi tidak lagi semata-mata masalah kesehatan saja, tetapi juga masalah kemiskinan, pemerataan kesempatan kerja. Penelitian ini berlokasi dikelurahaan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura tepatnya di SD Negeri Inpres DOK IX kali, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat konsumsi dengan status gizi anak sekolah Dan diharapkan agar hasil penelitian ini sebagai informasi bagi instansi terkait pada umuanya dan khususnya pada masyarakat di dok ix pentingnya konsumsi ikan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan "Crossectional Study "dimana data yang menyangkut variabel independent dan variabel dependent diobservasi bersamaan, Sampel yang dipakai adalah anak sekolah dengan teknik pengambilan sampel random, penelitian ini dilakukan pada bulan september dengan jangka waktu penelitian selama 2 minggu, dengan memakai metode menggunakan perhitungan Chi-Square Tes (X²). Hasil penelitian yang diperoleh peneliti yaitu dengan menggunakan Chi-Square Tes (X) maka didapat X hitung X tabel dengan demikian Ho ditolak artinya antara tingkat konsumsi ikan dengan status gizi ada hubungan yang bermakna (signifikan). Daftar Bacaan: IV(1982-2002) |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 08 Jan 2026 03:16 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/367 |

