EMMA RUMAYOM, FRANSINA (2020) GAMBARAN LAJU ENDAP DARAH DAN KADAR HEMOGLOBIN PADA PENDERITA TUBERCULOSIS PARU DI RSUD KABUPATEN TELUK WONDAMA PAPUA BARAT TAHUN 2020. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAYAPURA.
FRANSINA EMMA RUMAYOM.pdf
Download (5MB)
Abstract
Latar belakang. Infeksi Mycobacterium tuberculosis yang dapat meningkatkan nilai laju endap darah dan menurunkan kadar hemoglobin. Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit radang parenkim paru dimana penularan bakteri tersebut melalui saluran pernafasan yang di kenal sebagai Droplet Infection. Tujuan penelitian. Mengetahui gambaran laju endap darah dan kadar hemoglobin pada penderita tuberkulosis berdasarkan umur, jenis kelamin, tempat tinggal, dan pekerjaan di RSUD Kabupaten Teluk Wondama. Metode Penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan desain cross sectiona, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22-26 desember 2019 dan 24- 28 maret 2020, di laboratorium RSUD kabupaten Teluk Wondama. Hasil penelitian. Pada penelitian ini didapatkan hasil nilai LED meningkat pada penderita laki-laki dengan jumlah 14 orang (87,5%) dan penderita perempuan dengan jumlah 6 orang (54,5%) dengan BTA positif 3, berdasarkan pada umur penderita tuberculosis dengan nilai LED meningkat ditemukan pada umur > 40 tahun dengan BTA positif 3 yakni 6 orang (37,5%), berdasarkan jenis kelamin pada penderita tuberculosis paru dengan LED meningkat ditemukan pada laki-laki yaitu 15 orang (45,5%) dengan BTA positif 3, berdasarkan tempat tinggal pada penderita tuberculosis paru dengan nilai LED meningkat di Distrik Wasior sebanyak 8 orang (44,4%) dengan BTA positif 3, berdasarkan pekerjaan dengan nilai LED meningkat terbanyak yakni 4 orang (25%) dengan BTA positif 3. Kadar hemoglobin rendah pada penderita tuberculosis paru dengan jumlah terbanyak, yakni 15 orang (88,2%) dengan BTA positif 3, berdasarkan umur dengan kadar hemoglobin rendah pada umur > 40 tahun yakni sebanyak 7 orang (41,2%) dengan BTA positif 3, berdasarkan jenis kelamin dengan kadar hemoglobin rendah pada penderita laki-laki yakni sebanyak 15 orang (45,5%) dengan BTA positif 3, berdasarkan tempat tinggal dengan kadar hemoglobin rendah ditemukan di Distrik Wasior yakni 7 orang (36,8%) dengan BTA postitif 3, berdasarkan pekerjaan pada penderita tuberculosis paru dengan kadar hemoglobin rendah ditemukan dengan pekerjaan swasta yakni 4 orang (23,5%) dengan BTA positif 3. Kesimpulan. Gambaran laju endap darah dan kadar hemoglobin pada penderita tuberculosis paeu di RSUD kabupaten Teluk Wondama ditemukan pada penderita umur > 40 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Distrik Wasior dengan pekerjaan swasta.
Kata kunci : Laju Endap Darah, Hemoglobin, tuberculosis paru, RSUD
Kabupaten Teluk Wondama
Daftar Pustaka: 32 referensi
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Latar belakang. Infeksi Mycobacterium tuberculosis yang dapat meningkatkan nilai laju endap darah dan menurunkan kadar hemoglobin. Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit radang parenkim paru dimana penularan bakteri tersebut melalui saluran pernafasan yang di kenal sebagai Droplet Infection. Tujuan penelitian. Mengetahui gambaran laju endap darah dan kadar hemoglobin pada penderita tuberkulosis berdasarkan umur, jenis kelamin, tempat tinggal, dan pekerjaan di RSUD Kabupaten Teluk Wondama. Metode Penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan desain cross sectiona, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22-26 desember 2019 dan 24- 28 maret 2020, di laboratorium RSUD kabupaten Teluk Wondama. Hasil penelitian. Pada penelitian ini didapatkan hasil nilai LED meningkat pada penderita laki-laki dengan jumlah 14 orang (87,5%) dan penderita perempuan dengan jumlah 6 orang (54,5%) dengan BTA positif 3, berdasarkan pada umur penderita tuberculosis dengan nilai LED meningkat ditemukan pada umur > 40 tahun dengan BTA positif 3 yakni 6 orang (37,5%), berdasarkan jenis kelamin pada penderita tuberculosis paru dengan LED meningkat ditemukan pada laki-laki yaitu 15 orang (45,5%) dengan BTA positif 3, berdasarkan tempat tinggal pada penderita tuberculosis paru dengan nilai LED meningkat di Distrik Wasior sebanyak 8 orang (44,4%) dengan BTA positif 3, berdasarkan pekerjaan dengan nilai LED meningkat terbanyak yakni 4 orang (25%) dengan BTA positif 3. Kadar hemoglobin rendah pada penderita tuberculosis paru dengan jumlah terbanyak, yakni 15 orang (88,2%) dengan BTA positif 3, berdasarkan umur dengan kadar hemoglobin rendah pada umur > 40 tahun yakni sebanyak 7 orang (41,2%) dengan BTA positif 3, berdasarkan jenis kelamin dengan kadar hemoglobin rendah pada penderita laki-laki yakni sebanyak 15 orang (45,5%) dengan BTA positif 3, berdasarkan tempat tinggal dengan kadar hemoglobin rendah ditemukan di Distrik Wasior yakni 7 orang (36,8%) dengan BTA postitif 3, berdasarkan pekerjaan pada penderita tuberculosis paru dengan kadar hemoglobin rendah ditemukan dengan pekerjaan swasta yakni 4 orang (23,5%) dengan BTA positif 3. Kesimpulan. Gambaran laju endap darah dan kadar hemoglobin pada penderita tuberculosis paeu di RSUD kabupaten Teluk Wondama ditemukan pada penderita umur > 40 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Distrik Wasior dengan pekerjaan swasta. Kata kunci : Laju Endap Darah, Hemoglobin, tuberculosis paru, RSUD Kabupaten Teluk Wondama Daftar Pustaka: 32 referensi |
| Subjects: | R Medicine > RB Pathology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 08 Jan 2026 03:25 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/369 |

