Halim, Suhaedy (1997) Pengaruh Asupan Zat Gizi Makanan Terhadap Perubahan Status Gizi (Indeks Massa Tubuh) Prajurit Calon Tamtama di Rindam VIII / Trikora Jayapura. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan Jayapura.
SUHAEDY HALIM.pdf
Restricted to Registered users only
Download (23MB)
Abstract
Untuk meningkatkan Pertahanan Keamanan Negara, Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertahanan Keamanan (HANKAM), selalu memberikan kesempatan kepada pemuda pemudi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk di didik menjadi prajurit ABRI. Salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan gizi adalah asupan zat gizi makanan yang dikonsumsi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang asupan zat gizi makanan kaitannya dengan perubahan Indeks Massa Tubuh prajurit calon Tamtama selama mengikuti pendidikan dan latihan militer di Rindam VIII/Trikora.
Penelitian ini merupakan penelitian survey (Diskriptik Analitik) dengan pendekatan secara Cross Sectional Study. Sampel adalah prajurit calon Tamtama dan dipilih secara Random Sampling Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran data arsip dan wawancara dengan alat bantu kuesioner. Analisa data dilakukan secara Deskriptik Prosen dan Analisa hubungan Linear Sederhana.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Untuk meningkatkan Pertahanan Keamanan Negara, Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertahanan Keamanan (HANKAM), selalu memberikan kesempatan kepada pemuda pemudi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk di didik menjadi prajurit ABRI. Salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan gizi adalah asupan zat gizi makanan yang dikonsumsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang asupan zat gizi makanan kaitannya dengan perubahan Indeks Massa Tubuh prajurit calon Tamtama selama mengikuti pendidikan dan latihan militer di Rindam VIII/Trikora. Penelitian ini merupakan penelitian survey (Diskriptik Analitik) dengan pendekatan secara Cross Sectional Study. Sampel adalah prajurit calon Tamtama dan dipilih secara Random Sampling Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran data arsip dan wawancara dengan alat bantu kuesioner. Analisa data dilakukan secara Deskriptik Prosen dan Analisa hubungan Linear Sederhana. |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 26 Dec 2025 08:18 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/37 |

