V. KAFIAR, NELA (2004) HUBUNGAN PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU (MP-ASI) DAN PENGETAHUAN GIZI IBU DENGAN STATUS GIZI ANAK UMUR 4-24 BULAN DI KELURAHAN HEDAM, DISTRIK ABEPURA, KOTA JAYAPURA. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA.
NELA V. KAFIAR.pdf
Download (2MB)
Abstract
Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Hedam, Disitrik Aepura, Kota Jayapura dengan jumlah respnden dan sampel sebanyak 30 dari total populasi dan jumlah sampel diketahui berdasarkan jenis kelamin laki-laki 11 anak (36,7%) dan perempuan 19 anak (65,3%)..
Dari hasil penelitian dapat diketahui pemberian MP-ASI yang baik 25 (83,3%) dan kurang 5 (16,7%). Pengetahuan gizi ibu yang baik 19 ibu (63,3%) kurang 11 ibu (36,7%). Status gizi anak yang baik 23 anak (76,7%), gizi kurang, 7 anak(23, 3%).
Analisa hubungan dapat diketahui bahwa, tidak ada hubungan antara pemberian MP-ASI dengan status gizi anak umur 4-24 bulan di Kelurahan Hedam, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Tidak ada hubungan antara pengetahuan gizi ibu dengan status gizi anak umur 4-24 bulan di Kelurahan Hedam, Distrik Abepura, Kota Jayapura Gaya hidup ini merupakan hasil iteraksi berbagai faktor sosial budaya dan lingkungan hidup.
Dalam penelitian ini diketahui bahwa ada pengetahuan gizi ibu yan baik tetapi pemberian MP-Asinya kurang begitupula sebaliknya, pegetahuan ibu kuran tetapi pemberian MP-ASI baik dan dilihat dari analisa hubungan dengan uji statistik tidak terdapat hubungan yang bermakna. Itu dapat dipengaruhi oleh pemberian ASI Ekslusif yang kurang dan pemberian PASI yang lebih dominan. Dan pemberian MP-ASI yang terlalu dini, lambat yang tidak sesuai dengan jenis makanan, pola pemberian berdasarkan umur anak yang dapat mengakibatkan anak tersebut cenderung mengalami gizi kurang
Saran kepada ibu-ibu pemberian MP-ASI yang baik berdasarkan umur anak, pada awal yang baik untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Untuk pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Semuanya didukung oleh pengetahuan ibu dan kebiasaan makan yang baik dalam keluarga. Dan kepada anak-anak yang status gizinya kurang agar diperhatikan dengan memberikan makanan yang mengandung zat gizi.
Pada ibu-ibu diharapkan pengetahuan dalam praktek pemberian MP-ASI untuk memenuhi Kebutuhan Gizi anak diharapkan dapat ditingkatkan dalam keluarga. Daftar Bacaan 13 (1984-2002).
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Hedam, Disitrik Aepura, Kota Jayapura dengan jumlah respnden dan sampel sebanyak 30 dari total populasi dan jumlah sampel diketahui berdasarkan jenis kelamin laki-laki 11 anak (36,7%) dan perempuan 19 anak (65,3%).. Dari hasil penelitian dapat diketahui pemberian MP-ASI yang baik 25 (83,3%) dan kurang 5 (16,7%). Pengetahuan gizi ibu yang baik 19 ibu (63,3%) kurang 11 ibu (36,7%). Status gizi anak yang baik 23 anak (76,7%), gizi kurang, 7 anak(23, 3%). Analisa hubungan dapat diketahui bahwa, tidak ada hubungan antara pemberian MP-ASI dengan status gizi anak umur 4-24 bulan di Kelurahan Hedam, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Tidak ada hubungan antara pengetahuan gizi ibu dengan status gizi anak umur 4-24 bulan di Kelurahan Hedam, Distrik Abepura, Kota Jayapura Gaya hidup ini merupakan hasil iteraksi berbagai faktor sosial budaya dan lingkungan hidup. Dalam penelitian ini diketahui bahwa ada pengetahuan gizi ibu yan baik tetapi pemberian MP-Asinya kurang begitupula sebaliknya, pegetahuan ibu kuran tetapi pemberian MP-ASI baik dan dilihat dari analisa hubungan dengan uji statistik tidak terdapat hubungan yang bermakna. Itu dapat dipengaruhi oleh pemberian ASI Ekslusif yang kurang dan pemberian PASI yang lebih dominan. Dan pemberian MP-ASI yang terlalu dini, lambat yang tidak sesuai dengan jenis makanan, pola pemberian berdasarkan umur anak yang dapat mengakibatkan anak tersebut cenderung mengalami gizi kurang Saran kepada ibu-ibu pemberian MP-ASI yang baik berdasarkan umur anak, pada awal yang baik untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Untuk pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Semuanya didukung oleh pengetahuan ibu dan kebiasaan makan yang baik dalam keluarga. Dan kepada anak-anak yang status gizinya kurang agar diperhatikan dengan memberikan makanan yang mengandung zat gizi. Pada ibu-ibu diharapkan pengetahuan dalam praktek pemberian MP-ASI untuk memenuhi Kebutuhan Gizi anak diharapkan dapat ditingkatkan dalam keluarga. Daftar Bacaan 13 (1984-2002). |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 08 Jan 2026 04:28 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/395 |

