R .TAMBUNAN, VITARIA (2004) PENGARUH PENAMBAHAN SARI JERUK NIPIS DENGAN KONSENTRASI YANG BERBEDA TERHADAP MUTU SELAI TOMAT. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN PAPUA.
VITARIA R. TAMBUNAN.pdf
Download (2MB)
Abstract
Tomat dan jeruk nipis merupakan tanaman holtikultura yang banyak dijumpai di Indonesia. Namun penanggulangannya masih terbatas dan dikelola secara tradisional. Demikian pula penanganan pasca panen hingga tak jarang banyak hasil produksi pada saat panen yang terbuang percuma.
Dengan adanya pengembangan ilmu dan teknologi yang tepat guna, diharapkan penanganan pasca panen terhadap komoditi pertanian khususnya hasil tanaman holtikultura dapat meningkatkan nilai ekonomis tanaman tersebut. Selain itu dengan adanya teknologi mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Tujuan penelitian ini selain memperkenalkan teknologi tepat guna kepada masyarakat juga untuk mengetahui pengaruh penambahan sari jeruk nipis dengan konsentrasi yang berbeda terhadap mutu selai tomat
Penelitian ini merupakan penelitian Eksperimental dengan empat perlakuan terhadap pembuatan selai dan dilakukan dua kali pengujian. Selanjutnya dilakukan uji Hedonik oleh 20 orang panelis agak terlatih untuk menentukan produk yang paling disukai. Dari hasil uji organoleptik terhadap mutu selai tomat yang paling disukai adalah pada konsentrasi 2% warna dengan nilai rata-rata (4,05), 3% cita rasa dengan nilai rata-rata (3,65), 3% aroma dengan nilai rata-rata (3,7) dan 2% tekstur dengan nilai rata-rata (3,75). Dari hasil uji Anova terhadap pengaruh penambahan sari jeruk nipis dengan konsentrasi yang berbeda bahwa pada warna ada perbedaan yang bermakna, yaitu dimana F hitung > F tabel pada taraf 5%. Ini berarti ada pengaruh terhadap penambahan sari jeruk nipis terhadap warna selai tomat. Sedangkan pada aroma, cita rasa, dan tekstur dengan hasil uji Anova bahwa tidak ada perbedaan bermakna, yaitu dimana f hitung dari F tabel pada taraf 5%, maka (Ho) diterima. Jadi tidak perlu dilakukan analisis lanjutan yaitu uji Duncan's untuk mengetahui perbedaan.
Daftar Bacaan (1982-2001)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Tomat dan jeruk nipis merupakan tanaman holtikultura yang banyak dijumpai di Indonesia. Namun penanggulangannya masih terbatas dan dikelola secara tradisional. Demikian pula penanganan pasca panen hingga tak jarang banyak hasil produksi pada saat panen yang terbuang percuma. Dengan adanya pengembangan ilmu dan teknologi yang tepat guna, diharapkan penanganan pasca panen terhadap komoditi pertanian khususnya hasil tanaman holtikultura dapat meningkatkan nilai ekonomis tanaman tersebut. Selain itu dengan adanya teknologi mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Tujuan penelitian ini selain memperkenalkan teknologi tepat guna kepada masyarakat juga untuk mengetahui pengaruh penambahan sari jeruk nipis dengan konsentrasi yang berbeda terhadap mutu selai tomat Penelitian ini merupakan penelitian Eksperimental dengan empat perlakuan terhadap pembuatan selai dan dilakukan dua kali pengujian. Selanjutnya dilakukan uji Hedonik oleh 20 orang panelis agak terlatih untuk menentukan produk yang paling disukai. Dari hasil uji organoleptik terhadap mutu selai tomat yang paling disukai adalah pada konsentrasi 2% warna dengan nilai rata-rata (4,05), 3% cita rasa dengan nilai rata-rata (3,65), 3% aroma dengan nilai rata-rata (3,7) dan 2% tekstur dengan nilai rata-rata (3,75). Dari hasil uji Anova terhadap pengaruh penambahan sari jeruk nipis dengan konsentrasi yang berbeda bahwa pada warna ada perbedaan yang bermakna, yaitu dimana F hitung > F tabel pada taraf 5%. Ini berarti ada pengaruh terhadap penambahan sari jeruk nipis terhadap warna selai tomat. Sedangkan pada aroma, cita rasa, dan tekstur dengan hasil uji Anova bahwa tidak ada perbedaan bermakna, yaitu dimana f hitung dari F tabel pada taraf 5%, maka (Ho) diterima. Jadi tidak perlu dilakukan analisis lanjutan yaitu uji Duncan's untuk mengetahui perbedaan. Daftar Bacaan (1982-2001) |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 08 Jan 2026 06:22 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/422 |

