AGUSTINA NOVITA, MAAI (2005) HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN GIZI IBU, PENDAPATAN KELUARGA DAN PEMBERIAN MP-ASI DENGAN PERTUMBUHAN BERAT BADAN ANAK UMUR 4 - 24 BULAN DI POSYANDU NADUMA SAWOI DISTRIK KEMTUK GRESI KABUPATEN JAYAPURA. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA.
AGUSTINA NOVITA MAAI.pdf
Download (6MB)
Abstract
1. Pengetahuan gizi ibu di Kelurahan Hatib Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura sebagaian besar mempunyai pengetahuan gizi bak (86,6%) dan yang berpengetahuan gizi kurang (13,4%)
2. Pemberian MP-ASI di Kelurahan Hatib Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura sebagian besar yakni (90%) pemberian MP-ASI cukup dan (10%) pemberian MP-ASI kurang
3. Status gizi anak umur 4- 24 bulan di Kelurahan Hatib Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura adalah (90%) dengan status gizi baik dan (10%) dengan status gizi kurang
4. Dan uji statistik Chi-kuadrat ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan guzi ibu dengan status gizi anak umur 4-24 bulan di Kelurahan Hatib Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
5. Dari uji statistik Chi-kuadrat ada hubungan yang bermakna antara pemberian makanan pendamping ASI(MP-ASI) anak umur 4-24 bulan di Kelurahan Hatib Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | 1. Pengetahuan gizi ibu di Kelurahan Hatib Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura sebagaian besar mempunyai pengetahuan gizi bak (86,6%) dan yang berpengetahuan gizi kurang (13,4%) 2. Pemberian MP-ASI di Kelurahan Hatib Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura sebagian besar yakni (90%) pemberian MP-ASI cukup dan (10%) pemberian MP-ASI kurang 3. Status gizi anak umur 4- 24 bulan di Kelurahan Hatib Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura adalah (90%) dengan status gizi baik dan (10%) dengan status gizi kurang 4. Dan uji statistik Chi-kuadrat ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan guzi ibu dengan status gizi anak umur 4-24 bulan di Kelurahan Hatib Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua 5. Dari uji statistik Chi-kuadrat ada hubungan yang bermakna antara pemberian makanan pendamping ASI(MP-ASI) anak umur 4-24 bulan di Kelurahan Hatib Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 08 Jan 2026 07:49 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/452 |

