KEPNO, TOTIEL (2021) GAMBARAN KARAKTERISTIK PENDERITA MALARIA DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS ARSO KOTA KABUPATEN KEEROM. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAYAPURA.
TOTIEL KEPNO FIX.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Abstract
1. Berdasarkan Karakteristik Malaria pada periode bulan Januari-Juli 2020 di wilayah kerja Puskesmas Arso kota Kabupaten Keerom tertinggi pada bulan Juni sebanyak 140 kasus (25,0%) sedangkan yang paling rendah pada bulan Februari sebanyak 13 kasus (2,0%)
2. Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan umur pada penderita malaria di wilayah kerja Puskesmas Arso kota Kabupaten Keerom pada periode bulan Januars Juli yaitu paling tinggi dengan umur 20-64 tahun sebanyak 274 (49,0%) dan paling sedikit umur 64 tahun sebanyak 12 (2,0%). Pada berbagai golongan timur dapat disebabkan oleh factor lain seperti kekebalan, status gizi, kebiasaan, lingkungan tempat tinggal dan hal lainnya yang mendukung
3. Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada penderita malaria di wilayah kerja Puskesmas Arso Kota Kabupaten Keerom pada periode bulan Januari Juli yaitu jenis kelamin laki-laki serbanyak 283 (51,0%) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 273 (49,0%). Hal ini dipengaruhi karena laki-laki lebih banyak berada diluar rumah sehingga lebih mudah terpapar dibandingkan dengan perempuan yang aktifitasnya lebih banyak di dalam ruangan atau rumah
4 Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan pendidikan pada penderita malaria di wilayah kerja Puskesmas Arso kota Kabupaten Keerom pada periode bulan Januari Juli yaitu paling tinggi dengan
pendidikan D3/S1 sebanyak 244 (44%) sedangkan yang paling rendah dengan kategori tidak sekolah 3 (1.0%) Dimana seseorang dengan pendidikan tingga memiliki pengetahuan yang luas
5. Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan pada proderita malana di wilayah kerja Puskesmas Arne Loca Kabupaten Koron pada pe bulan Jaسيدة نيون وسلم منير ناس اس pekerjam sedugai petaschayak 203 (17.3%) solangkan sang paling sodikat your tidak maliki pekerjaan sebanyak (1) Kob keluar rumah padang terjadorya pozalaran
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | 1. Berdasarkan Karakteristik Malaria pada periode bulan Januari-Juli 2020 di wilayah kerja Puskesmas Arso kota Kabupaten Keerom tertinggi pada bulan Juni sebanyak 140 kasus (25,0%) sedangkan yang paling rendah pada bulan Februari sebanyak 13 kasus (2,0%) 2. Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan umur pada penderita malaria di wilayah kerja Puskesmas Arso kota Kabupaten Keerom pada periode bulan Januars Juli yaitu paling tinggi dengan umur 20-64 tahun sebanyak 274 (49,0%) dan paling sedikit umur 64 tahun sebanyak 12 (2,0%). Pada berbagai golongan timur dapat disebabkan oleh factor lain seperti kekebalan, status gizi, kebiasaan, lingkungan tempat tinggal dan hal lainnya yang mendukung 3. Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada penderita malaria di wilayah kerja Puskesmas Arso Kota Kabupaten Keerom pada periode bulan Januari Juli yaitu jenis kelamin laki-laki serbanyak 283 (51,0%) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 273 (49,0%). Hal ini dipengaruhi karena laki-laki lebih banyak berada diluar rumah sehingga lebih mudah terpapar dibandingkan dengan perempuan yang aktifitasnya lebih banyak di dalam ruangan atau rumah 4 Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan pendidikan pada penderita malaria di wilayah kerja Puskesmas Arso kota Kabupaten Keerom pada periode bulan Januari Juli yaitu paling tinggi dengan pendidikan D3/S1 sebanyak 244 (44%) sedangkan yang paling rendah dengan kategori tidak sekolah 3 (1.0%) Dimana seseorang dengan pendidikan tingga memiliki pengetahuan yang luas 5. Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan pada proderita malana di wilayah kerja Puskesmas Arne Loca Kabupaten Koron pada pe bulan Jaسيدة نيون وسلم منير ناس اس pekerjam sedugai petaschayak 203 (17.3%) solangkan sang paling sodikat your tidak maliki pekerjaan sebanyak (1) Kob keluar rumah padang terjadorya pozalaran |
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) R Medicine > RA Public aspects of medicine |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 08 Jan 2026 08:22 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/465 |

