PAKODONG, JENY (2005) HUBUNGAN PENGETAHUAN GIZI DAN POLA PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI DENGAN STATUS GIZI ANAK UMUR 0 – 12 BULAN DI KAMPUNG YOKA DISTRIK ABEPURA. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA.
JENY PAKODONG.pdf
Download (3MB)
Abstract
INTISARI
Keadaan gizi seseorang atau suatu bangsa sangat mempengaruhi mutu suatu bangsa. Kekurangan gizi akan merosotkan nutu kehidupan dimana terdapatnya angka kematian bayi dan anak balita sangat tinggi, pertumbuhan badan erganggu, menurunnya produktifitas kerja dan gangguan pada perkembangan mental dan kecerdasan.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan gizi ibu dan pola pemberian MPASI dengan status gizi anak di kampung Yoka, Distrik Abepura, jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan "Cross sectional study yang dilakukan selama 1 minggu dimulai dari tanggal 14 September sampai dengan 22 September 2005, tempat penelitian dilakukan di Kampung Yoka Distrik Abepura. Sampel dalam penelitian ini adalah semua keluarga yang mempunyai anak umur 0-12 bulan. Data penelitian ini diperoleh dari data primer. Pengkajian data dilakukan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai penjelasan, sedangkan analisa data dengan menggunakan uji chi-kuadrat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 sampel (responden) terdapat 17 sampel (56,6 %) ibu yang berpengetahuan baik dan 13 sampel (43,4%) ibu yang berpengetahuan kurang, 10 sampel (33,4%) mendapat pemberian MP-ASI baik dan 20 sampel (66,6%). 23 (76,7%) dengan status gizi baik dan 7 sampel (23,3 %) dengan status gizi kurang. Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi - kuadrat menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu dengan status gizi anak umur 0-12 bulan dan tidak ada hubungan yang bermakna antara pola pembenan MP-ASI dengan status gizi anak umur 0-12 bulan di Kampung Yoka Distrik Abepura.
Pola pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) harus dipertahankan oleh Ibu-ibu supaya bayi atau balita mempunyai status gizi yang baik sampai bayi berumur di atas 1 tahun dan pengetahuan gizi Ibu harus dipertahankan agar anak-anak bayi yang mempunyai status gizi kurang dapat dicegah sehingga dapat menciptakan generasi masa mendatang yang cerdas dan menciptakan sumber daya manusia yang handal.
Daftar bacaan 16 (1991-2004)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | INTISARI Keadaan gizi seseorang atau suatu bangsa sangat mempengaruhi mutu suatu bangsa. Kekurangan gizi akan merosotkan nutu kehidupan dimana terdapatnya angka kematian bayi dan anak balita sangat tinggi, pertumbuhan badan erganggu, menurunnya produktifitas kerja dan gangguan pada perkembangan mental dan kecerdasan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan gizi ibu dan pola pemberian MPASI dengan status gizi anak di kampung Yoka, Distrik Abepura, jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan "Cross sectional study yang dilakukan selama 1 minggu dimulai dari tanggal 14 September sampai dengan 22 September 2005, tempat penelitian dilakukan di Kampung Yoka Distrik Abepura. Sampel dalam penelitian ini adalah semua keluarga yang mempunyai anak umur 0-12 bulan. Data penelitian ini diperoleh dari data primer. Pengkajian data dilakukan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai penjelasan, sedangkan analisa data dengan menggunakan uji chi-kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 sampel (responden) terdapat 17 sampel (56,6 %) ibu yang berpengetahuan baik dan 13 sampel (43,4%) ibu yang berpengetahuan kurang, 10 sampel (33,4%) mendapat pemberian MP-ASI baik dan 20 sampel (66,6%). 23 (76,7%) dengan status gizi baik dan 7 sampel (23,3 %) dengan status gizi kurang. Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi - kuadrat menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu dengan status gizi anak umur 0-12 bulan dan tidak ada hubungan yang bermakna antara pola pembenan MP-ASI dengan status gizi anak umur 0-12 bulan di Kampung Yoka Distrik Abepura. Pola pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) harus dipertahankan oleh Ibu-ibu supaya bayi atau balita mempunyai status gizi yang baik sampai bayi berumur di atas 1 tahun dan pengetahuan gizi Ibu harus dipertahankan agar anak-anak bayi yang mempunyai status gizi kurang dapat dicegah sehingga dapat menciptakan generasi masa mendatang yang cerdas dan menciptakan sumber daya manusia yang handal. Daftar bacaan 16 (1991-2004) |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 08 Jan 2026 12:49 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/510 |

