FAUZIAH, DINDA (2021) FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HIPERTENSI PADA LANSIA DI PANTI TRESNA WERDHA SENTANI TAHUN 2021. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAYAPURA.
DINDA FAUZIAH.pdf
Download (32MB)
Abstract
Hipertensi dapat didefiniskan sebagai tekanan darah persisten dimana tekanan sistoliknya diatas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya diatas 90 mmHg. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hipertensi pada lansia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Hipertensi pada Lansia Di Panti Tresna Werdha Sentani. Jumlah sanpel penelitian ini adalah 30 Responden yang diambil dengan teknik simple ramdom sampling. Hasil penelitian uji statistisk Fisher Exact Test menunjukkan bahwa ada pengaruh tingkat stres yang dimiliki lansia terhadap hipertensi pada lansia (p= 0,001 < 0,05), tidak ada pengaruh mengkonsumsi garam terhadap hipertensi pada lansia ( p=0,433 > 0,05), tidak adapengaruh merokok terhadap hipertensi pada lansia ( p=0,565 > 0,05), tidak ada pengaruh riwayat hipertensi pada keluarga yang dimiliki lansia terhadap hipertensi pada lansia berarti ( p= 0,139> 0.05), tidak ada pengaruh jenis kelamin yang dimiliki lansia terhadap hipertensi pada lansia berarti (p= 0,705 > 0,05), dan tidak ada pengaruh usia yang dimiliki lansia terhadap hipertensi pada lansia (p=0,672 > 0,05)
Kata Kunci : Usia,Jenis Kelamin,Genetik,Gaya Hidup dan Tingkat Stres
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Hipertensi dapat didefiniskan sebagai tekanan darah persisten dimana tekanan sistoliknya diatas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya diatas 90 mmHg. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hipertensi pada lansia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Hipertensi pada Lansia Di Panti Tresna Werdha Sentani. Jumlah sanpel penelitian ini adalah 30 Responden yang diambil dengan teknik simple ramdom sampling. Hasil penelitian uji statistisk Fisher Exact Test menunjukkan bahwa ada pengaruh tingkat stres yang dimiliki lansia terhadap hipertensi pada lansia (p= 0,001 < 0,05), tidak ada pengaruh mengkonsumsi garam terhadap hipertensi pada lansia ( p=0,433 > 0,05), tidak adapengaruh merokok terhadap hipertensi pada lansia ( p=0,565 > 0,05), tidak ada pengaruh riwayat hipertensi pada keluarga yang dimiliki lansia terhadap hipertensi pada lansia berarti ( p= 0,139> 0.05), tidak ada pengaruh jenis kelamin yang dimiliki lansia terhadap hipertensi pada lansia berarti (p= 0,705 > 0,05), dan tidak ada pengaruh usia yang dimiliki lansia terhadap hipertensi pada lansia (p=0,672 > 0,05) Kata Kunci : Usia,Jenis Kelamin,Genetik,Gaya Hidup dan Tingkat Stres |
| Subjects: | R Medicine > RT Nursing |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 08 Jan 2026 13:48 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/532 |

