KABES, ALFRED (2006) HUBUNGAN PERAN IBU BALITA DAN KEAKTIFAN IBU DALAM MENGANTARKAN ANAKNYA KE POSYANDU DENGAN STATUS GIZI BALITA DI POSYANDU DUBEAB KAMPUNG GEMEBS DISTRIK NIMBORAN KABUPATEN JAYAPURA. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA.
ALFRED KABES.pdf
Download (2MB)
Abstract
Masalah status gizi balita dan kesehatan anak balita, dalam hal ini peran seorang ibu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, perlindungan dan salah satu kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Sehingga tidaklah mungkin bila ayah dan ibu bles berperan sama besar untuk semua hal, termasuk dalam hal pengasuhan anak-anaknya. Penelitian ini berlokasi di Posyandu Dubeab Kampung Genyem Besar Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara peran ibu balite dan keaktifan ibu dalam mengantarkan anaknya ke posyandu dengan status gizi balita. Dan diharapkan agar hasil penelitian ini sebagai informasi bagi instansi terkait pada umumnya dan khususnya pada masyarakat di Kampung Genyem Besar tentang status gizi balita.
Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif Analitik dengan pendekatan "Crossectional Study dimana data yang menyangkut variabel bebas dan variabel terikat diteliti pada waktu yang bersamaan, sampel yang dipakai adalah seluruh anak balita yang terdaftar sebagai anggota posyadu. Penelitian dilakukan pada bulan Februari dengan jangka waktu penelitian selama 1 minggu, dengan menggunakan metode perhitungan Kai Kwadrat.
Berdasarkan uji Kai Kwadrat hasil perhitungan antara peran ibu balita dan status gizi Balita diketahui X² hitung < X2 tabel Dari hasil perhitungan didapat X² h = 1,6 dan X t = 5,991dengan demikian X² hitung < X² tabel yang berarti Ho diterima pada a 0,05 artinya "tidak terdapat hubungan yang bermakna antara peran ibu balita oengan status gizi balita. Dan Dari hasil perhitungan didapat X² h = 4,7 dan X t = 3,841 dengan demikian X² hitung X tabel yang berarti Ho ditolak pada a 0,05 artinya "terdapat hubungan yang bermakna antara keaktifan ibu dalam mengantarkan anaknya ke posyandu dengan status gizi balita di posyandu Dubeab Kampung Genyem Besar Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura tahun 2006
Daftar bacaan 11 (1980-2001)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Masalah status gizi balita dan kesehatan anak balita, dalam hal ini peran seorang ibu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, perlindungan dan salah satu kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Sehingga tidaklah mungkin bila ayah dan ibu bles berperan sama besar untuk semua hal, termasuk dalam hal pengasuhan anak-anaknya. Penelitian ini berlokasi di Posyandu Dubeab Kampung Genyem Besar Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara peran ibu balite dan keaktifan ibu dalam mengantarkan anaknya ke posyandu dengan status gizi balita. Dan diharapkan agar hasil penelitian ini sebagai informasi bagi instansi terkait pada umumnya dan khususnya pada masyarakat di Kampung Genyem Besar tentang status gizi balita. Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif Analitik dengan pendekatan "Crossectional Study dimana data yang menyangkut variabel bebas dan variabel terikat diteliti pada waktu yang bersamaan, sampel yang dipakai adalah seluruh anak balita yang terdaftar sebagai anggota posyadu. Penelitian dilakukan pada bulan Februari dengan jangka waktu penelitian selama 1 minggu, dengan menggunakan metode perhitungan Kai Kwadrat. Berdasarkan uji Kai Kwadrat hasil perhitungan antara peran ibu balita dan status gizi Balita diketahui X² hitung < X2 tabel Dari hasil perhitungan didapat X² h = 1,6 dan X t = 5,991dengan demikian X² hitung < X² tabel yang berarti Ho diterima pada a 0,05 artinya "tidak terdapat hubungan yang bermakna antara peran ibu balita oengan status gizi balita. Dan Dari hasil perhitungan didapat X² h = 4,7 dan X t = 3,841 dengan demikian X² hitung X tabel yang berarti Ho ditolak pada a 0,05 artinya "terdapat hubungan yang bermakna antara keaktifan ibu dalam mengantarkan anaknya ke posyandu dengan status gizi balita di posyandu Dubeab Kampung Genyem Besar Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura tahun 2006 Daftar bacaan 11 (1980-2001) |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 08 Jan 2026 14:22 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/544 |

