Tri Wibowo, Ignasius Agung (2006) HUBUNGAN PEMBERIAN MP-ASI DENGAN STATUS GIZI BAYI USIA 6–11 BULAN DI POSYANDU KUTILANG WILAYAH KERJA PUSKESMAS WAENA PERUMNAS 1 KELURAHAN WAENA. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA.
IGANASIUS AGUNG TRI WIBOWO.pdf
Download (1MB)
Abstract
Dari beberapa peneliti diketanui panwa апак anak indonesia sanır dengan gizi baik dan bertahan hingga usia 6 bulan. Hal ini terjadi karena semakin meningkat kedutunan zat gızınya. Disisi lain produKSI ASI Sudan semakin menurun dan pemberian makanan pendamping ASI belum sesuai dengan кесикиpan gızı Dayı. Keadaan ini yang pada gilirannya menimbulkan kurang energi protein (KEP) pada bayi dan anak balita. Pemberian MP-ASI pada payı masın Delum disadari sepenunnya olen para ibu, Danwa dimana setelah bayi berumur 4-6 bulan memerlukan MP-ASI dalam jumlah dan mutu yang semakin pertamban, sesuai dengan pertampanan umur payı kemampuan alat cernanya. Adapun masalah yang ditemui dalam pemberian MP-ASI yaitu kurangnya kepersınan MP-ASI yang diberikan, pemberian yang terlalu dini atau terlambat, MP-ASI yang diberikan tidak cukup dan frekuensi pemberiannya kurang, nai ini dapat berakibat kebutunan gızı darı bayı tersebut tidak terpenuhi. gan
Tujuan darı penelitian ini yaitu Mengetanui nubungan antara pemberian MP-ASI dengan status gizi bayi di posyandu kutilang wilayah kerja puskesmas waena perumnas 1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalan jenis penelitian Survey dengan pendekatan "Croscetional Study". Sampel diambil adalan selurun populası (total sampling) yang ada yaitu ibu yang mempunyai bayi usia 6 11 bulan di posyandu kutilang puskesmas waena perumnas 1. Pengolanan data dilakukan segera setelan data data primer dan sekunder dikumpulkan, dilakukan secara manual dengan menggunakan kalkulator atau dengan computer dengan rumus Chi Square.
Berdasarkan analisis statistik dengan menggunkaan uji chi square diperolen P= 0.201 karena nıแลı ını lepin besar dari 0.05 maka Ho diterima tidak ada hubungan antara pemberian MP-ASI dengan status gizi Bayi Usia 6-11 bulan di Posyandu Kutilang perumnas i keluranan vaena K 01 RVV 06 Distik Abepura Kota Jayapura
Darı nasıl penelitian di atas dapat disimpulkan panwa tidak ada nubungan yang bermakna antara pemberian MP-ASI dengan status gizi bayi umur 6-11 bulan di Posyandu Kutilang Perumnas | Kelurahan Waena.
Daftar bacaan 16 Buku (1985-2005)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Dari beberapa peneliti diketanui panwa апак anak indonesia sanır dengan gizi baik dan bertahan hingga usia 6 bulan. Hal ini terjadi karena semakin meningkat kedutunan zat gızınya. Disisi lain produKSI ASI Sudan semakin menurun dan pemberian makanan pendamping ASI belum sesuai dengan кесикиpan gızı Dayı. Keadaan ini yang pada gilirannya menimbulkan kurang energi protein (KEP) pada bayi dan anak balita. Pemberian MP-ASI pada payı masın Delum disadari sepenunnya olen para ibu, Danwa dimana setelah bayi berumur 4-6 bulan memerlukan MP-ASI dalam jumlah dan mutu yang semakin pertamban, sesuai dengan pertampanan umur payı kemampuan alat cernanya. Adapun masalah yang ditemui dalam pemberian MP-ASI yaitu kurangnya kepersınan MP-ASI yang diberikan, pemberian yang terlalu dini atau terlambat, MP-ASI yang diberikan tidak cukup dan frekuensi pemberiannya kurang, nai ini dapat berakibat kebutunan gızı darı bayı tersebut tidak terpenuhi. gan Tujuan darı penelitian ini yaitu Mengetanui nubungan antara pemberian MP-ASI dengan status gizi bayi di posyandu kutilang wilayah kerja puskesmas waena perumnas 1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalan jenis penelitian Survey dengan pendekatan "Croscetional Study". Sampel diambil adalan selurun populası (total sampling) yang ada yaitu ibu yang mempunyai bayi usia 6 11 bulan di posyandu kutilang puskesmas waena perumnas 1. Pengolanan data dilakukan segera setelan data data primer dan sekunder dikumpulkan, dilakukan secara manual dengan menggunakan kalkulator atau dengan computer dengan rumus Chi Square. Berdasarkan analisis statistik dengan menggunkaan uji chi square diperolen P= 0.201 karena nıแลı ını lepin besar dari 0.05 maka Ho diterima tidak ada hubungan antara pemberian MP-ASI dengan status gizi Bayi Usia 6-11 bulan di Posyandu Kutilang perumnas i keluranan vaena K 01 RVV 06 Distik Abepura Kota Jayapura Darı nasıl penelitian di atas dapat disimpulkan panwa tidak ada nubungan yang bermakna antara pemberian MP-ASI dengan status gizi bayi umur 6-11 bulan di Posyandu Kutilang Perumnas | Kelurahan Waena. Daftar bacaan 16 Buku (1985-2005) |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 08 Jan 2026 16:10 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/565 |

