Nasir (2000) HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN GIZI IBU, PENDAPATAN KELUARGA DAN POLA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN DENGAN PERTUMBUHAN BERAТ BADAN ANAK UMUR 3-24 BULAN DI POSYANDU SWAJA KELURAHAN TANJUNG RIA. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan Jayapura.
NASIR.pdf
Restricted to Registered users only
Download (10MB)
Abstract
izi bagi bayi sangatlah penting sebagai awal dari peningkatan derajat
kesehatan masyarakat. Makanan yang utama bagi bayi adalah ASI setab ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Disamping itu ASI mengandung zat anti bodi terhadap penyakit.
Setelah bayi berumur 4 bulan, tidak hanya cukup mengkonsumsi ASI tetapi memerlukan makanan tambahan, karena ASI sudah tidak mampu menyediakan zat gizi yang cukup seiring dengan bertambahnya umur dan kebutuhan. Disamping itu pemberian makanan tambahan terhadap anak merupakan suatu proses pendidikan dimana anak dapat belajar menguyah makanan padat dan membiasakan terhadap selera-selera baru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan gizi ibu, tingkat pendapatan keluarga dan pola pemberian makanan tambahan dengan pertumbuhan berat badan anak umur 3 - 24 bulan jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 45 ibu yang mempunyai anak 3 - 24 bulan.
Data primer diperoleh dari wawancara berdasar daftar pertanyaan yang telah disiapkan yang meliputi pengetahuan gizi ibu, tingkat pendapatan keluarga dan pola pemberian makan serta data antropometri yang meliputi umur, BB dan jenis kelamin. Sedangkan data sekunder, mengenai data, monografi desa yang diperoleh dari kantor lurah dan instansi terkait lainnya.
Data yang terkumpul dianalisa secara statistik dan deskriptip, untuk mengenai hubungan antar variabel digunakan uji khi-kwadrat.
Pada umumnya pola pemberian makan ibu di posyandu swaj masin kurang (55,76 %). Hal ini dikarenakan masih kurangnya frekwensi penyuluhan. Sedangkan untuk tingkat pengetahuan ibu (53,60%) dan tingkat pendapatan keluarga (62,22 %) serta pertumbuhan (55%) sudah cukup baik.
Pengetahuan gizi ibu baik dengan pertumbuhan berat badan anak baik 79,17 % (19 anak) dan ibu dengan pengetahuan gizi kurang 71,40% (15 anak). Hal ini memunjukan terdapat hubungan yang bermakna antar pengetahuan gizi ibu rumah tangga dengan pertumbuhan berat badan. Dengan demikian semakin baik pengetahuan gizi ibu maka semakin baik pula pertumbuhan berat badan anak.
Pendapatan keluarga diatas rata-rata dengan pertumbunan berat b dan baik sebanyak 70,83% (17 anak) dan pendapatan dibawah rata-rata dengan peraunbuhan berat badan kurang sebanyak 47,61% (10 anak). Hal ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan yang nyata antara pendapatan dengan pertumbuhan berat badan. Ini berarti meningkatnya pendapatan seseorang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan berat badan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | izi bagi bayi sangatlah penting sebagai awal dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Makanan yang utama bagi bayi adalah ASI setab ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Disamping itu ASI mengandung zat anti bodi terhadap penyakit. Setelah bayi berumur 4 bulan, tidak hanya cukup mengkonsumsi ASI tetapi memerlukan makanan tambahan, karena ASI sudah tidak mampu menyediakan zat gizi yang cukup seiring dengan bertambahnya umur dan kebutuhan. Disamping itu pemberian makanan tambahan terhadap anak merupakan suatu proses pendidikan dimana anak dapat belajar menguyah makanan padat dan membiasakan terhadap selera-selera baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan gizi ibu, tingkat pendapatan keluarga dan pola pemberian makanan tambahan dengan pertumbuhan berat badan anak umur 3 - 24 bulan jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 45 ibu yang mempunyai anak 3 - 24 bulan. Data primer diperoleh dari wawancara berdasar daftar pertanyaan yang telah disiapkan yang meliputi pengetahuan gizi ibu, tingkat pendapatan keluarga dan pola pemberian makan serta data antropometri yang meliputi umur, BB dan jenis kelamin. Sedangkan data sekunder, mengenai data, monografi desa yang diperoleh dari kantor lurah dan instansi terkait lainnya. Data yang terkumpul dianalisa secara statistik dan deskriptip, untuk mengenai hubungan antar variabel digunakan uji khi-kwadrat. Pada umumnya pola pemberian makan ibu di posyandu swaj masin kurang (55,76 %). Hal ini dikarenakan masih kurangnya frekwensi penyuluhan. Sedangkan untuk tingkat pengetahuan ibu (53,60%) dan tingkat pendapatan keluarga (62,22 %) serta pertumbuhan (55%) sudah cukup baik. Pengetahuan gizi ibu baik dengan pertumbuhan berat badan anak baik 79,17 % (19 anak) dan ibu dengan pengetahuan gizi kurang 71,40% (15 anak). Hal ini memunjukan terdapat hubungan yang bermakna antar pengetahuan gizi ibu rumah tangga dengan pertumbuhan berat badan. Dengan demikian semakin baik pengetahuan gizi ibu maka semakin baik pula pertumbuhan berat badan anak. Pendapatan keluarga diatas rata-rata dengan pertumbunan berat b dan baik sebanyak 70,83% (17 anak) dan pendapatan dibawah rata-rata dengan peraunbuhan berat badan kurang sebanyak 47,61% (10 anak). Hal ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan yang nyata antara pendapatan dengan pertumbuhan berat badan. Ini berarti meningkatnya pendapatan seseorang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan berat badan. |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 09 Jan 2026 03:08 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/621 |

