OAGAY, NAOMI (2018) GAMBARAN ASUPAN CAIRAN STATUS HIDRASI ANAKSEKOLAH DASAR INPRES YOTEFA DISTRIK ABEPURA. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAYAPURA.
SKRIPSI NAOMI.pdf
Download (507kB)
Abstract
Latar belakang:Air merupakan zat gizi mikro yang memiliki tingkat kepentingan lebih dari makanan. Jumlah kebutuhan air bila tidak terpenuhi sebelum pergi kesekolah akan berakibat konsentrasi menjadi rendah di dalam kelas dan juga berarti tidak banyak berpartisipasi dan bahkan nilai ulangan menjadi lebih rendah serta sering sakit kepala. kekurangan volume cairan menimbulkan perubahan status hidrasi seperti ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, perubahan membran mukosa, produksi dan berat jenis urine. Tujuan: MengetahuiGambaran Asupan Cairan Status Hidrasi Anak SD Inpres Youtefa Distrik Abepura. Metode Penelitian:Penelitian ini dilakukan pada tanggal21 sampai dengan 23Mei 2018. Jenis penelitian ini adalah Deskritif dengan desain penelitian cros sectional. Sampel pada penelitian ini adalah murid kelas V SD Impres Youtefa Distrik Abepura yang berjumlah 29 anak yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Pada awal penelitian dilakukan pengambilan sampel urine anak SD. Untuk mengetahui apakah anak mengalami dehidrasi atau tidak. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner recall untuk mengetahui gambaran asupan cairan dalam sehari, recall untuk mengetahui gambaran asupan cairan sehari, recall dilakukan selama 3 hari untuk mengetahui tingkat asupan cairan anak tersebut. Hasil:Dari 29 sampel anak SD masih terdapat 17 (58,6%) anak yang dehidrasi dan sebanyak 12 (41,4%) anak tidak dehidrasi. Kesimpulan: 58,6% Anak sekolah asupan cairannya kurang dan (58,6%) anak mengalami status dehidrasi
Kata Kunci : Asupan cairan,status dehidrasi Anak
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Latar belakang:Air merupakan zat gizi mikro yang memiliki tingkat kepentingan lebih dari makanan. Jumlah kebutuhan air bila tidak terpenuhi sebelum pergi kesekolah akan berakibat konsentrasi menjadi rendah di dalam kelas dan juga berarti tidak banyak berpartisipasi dan bahkan nilai ulangan menjadi lebih rendah serta sering sakit kepala. kekurangan volume cairan menimbulkan perubahan status hidrasi seperti ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, perubahan membran mukosa, produksi dan berat jenis urine. Tujuan: MengetahuiGambaran Asupan Cairan Status Hidrasi Anak SD Inpres Youtefa Distrik Abepura. Metode Penelitian:Penelitian ini dilakukan pada tanggal21 sampai dengan 23Mei 2018. Jenis penelitian ini adalah Deskritif dengan desain penelitian cros sectional. Sampel pada penelitian ini adalah murid kelas V SD Impres Youtefa Distrik Abepura yang berjumlah 29 anak yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Pada awal penelitian dilakukan pengambilan sampel urine anak SD. Untuk mengetahui apakah anak mengalami dehidrasi atau tidak. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner recall untuk mengetahui gambaran asupan cairan dalam sehari, recall untuk mengetahui gambaran asupan cairan sehari, recall dilakukan selama 3 hari untuk mengetahui tingkat asupan cairan anak tersebut. Hasil:Dari 29 sampel anak SD masih terdapat 17 (58,6%) anak yang dehidrasi dan sebanyak 12 (41,4%) anak tidak dehidrasi. Kesimpulan: 58,6% Anak sekolah asupan cairannya kurang dan (58,6%) anak mengalami status dehidrasi Kata Kunci : Asupan cairan,status dehidrasi Anak |
| Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA1001 Forensic Medicine. Medical jurisprudence. Legal medicine |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 09 Jan 2026 03:27 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/626 |

