DUWIRI, OSITA PONIXIE (2007) HUBUNGAN POLA KONSUMSI DAN ASUPAN ENERGI DAN PROTEIN DENGAN STATUS GIZI ANAK UMUR 1-3 TAHUN PADA IBU PEKERJA DI DESA NAPUA DISTRIK WAMENA KOTА KABUPATEN JAYAWIJAYA. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA.
ROSITA PONIXIE DUWIRI.pdf
Download (7MB)
Abstract
Anak umur 1-3 tahun dalam masa pertumbuhannya merupakan kelompok yang rentan terhadap adanya perubahan intake konsumsi makanan intake akan berpengaruh pada status gizi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi, asupan energi dan protein terhadap status gizi anak umur 1-3 tahun Pada ibu pekerja di wilayah kerja Puskesmas Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya.
Penelitian dilakukan pada bulan September tahun 2006 dengan jumlah sampel 30 responden yang merupakan total sampling. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan metode "Cros, Sectional".
Di Kabupaten Jayawijaya, sebagian besar ibu rumah tangga bekerja sebagai petani dan pedagang. Keadaan krisis ekonomi mendorong banyaknya kaum wanita yang bekerja terutama di sektor swasta. Di satu sisi hal ini berdampak positif bagi peningkatan pendapatan namun di sisi lain berdampak negative terhadap pembinaan pemeliharaan anak.
Hasil yang diperoleh dari data penelitian bahwa pola konsumsi anak umur 1-3 tahun di Desa Napua Distrik Wamena Kota dari 30 sampel yang yang mempunyai pola konsumsi baik 56,67%(17 anak) dan pola konsumsi dengan jumlah kurang 43,33%(13 anak) Jenis makanan yang biasa di konsumsi sehari-hari ≥ 3 jenis bahan makanan dengan frekuensi makan 3 x sehari. Adapun jenis makanan yang dikonsumsi antara lain nasi, ubi jalar, kacang tanah serta daun ubi jalar dan jarang sekali mengkonsusmsi lauk hewani maupun nabati. Bardasarkan uji statisti didapat x² hitung < x² tabel berarti Ho di terima maka tidak ada hubungan yang bermakna antara pola konsumsi dengan status gizi anak batita di Desa Napua Distrik Wamena Kota.
Jumlah anak dengan asupan energi baik sangat kecil yaitu 23,3% (7 anak) dan yang asupan energinya kurang adalah 76,7% (23 anak). Sedangkan asupan Protein yang baik hanya 40% (12 anak) dan Asupan Protein yang kurang sebanyak 60%(19 anak). Protein yang biasa dikonsumsi oleh anak usia 12-36 bulan di Desa Napua Distrik Wamena kota berupa protein nabati yaitu kacang tanah dan tempe. Bardasarkan uji statisti didapat x hitung > x tabel berarti Ho di terima maka tidak ada hubungan yang bermakna antara asupan energi dan protein dengan status gizi anak batita di Desa Napua Distrik Wamena Kota.
Daftar bacaan: 12 buku (1986-2004)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Anak umur 1-3 tahun dalam masa pertumbuhannya merupakan kelompok yang rentan terhadap adanya perubahan intake konsumsi makanan intake akan berpengaruh pada status gizi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi, asupan energi dan protein terhadap status gizi anak umur 1-3 tahun Pada ibu pekerja di wilayah kerja Puskesmas Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya. Penelitian dilakukan pada bulan September tahun 2006 dengan jumlah sampel 30 responden yang merupakan total sampling. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan metode "Cros, Sectional". Di Kabupaten Jayawijaya, sebagian besar ibu rumah tangga bekerja sebagai petani dan pedagang. Keadaan krisis ekonomi mendorong banyaknya kaum wanita yang bekerja terutama di sektor swasta. Di satu sisi hal ini berdampak positif bagi peningkatan pendapatan namun di sisi lain berdampak negative terhadap pembinaan pemeliharaan anak. Hasil yang diperoleh dari data penelitian bahwa pola konsumsi anak umur 1-3 tahun di Desa Napua Distrik Wamena Kota dari 30 sampel yang yang mempunyai pola konsumsi baik 56,67%(17 anak) dan pola konsumsi dengan jumlah kurang 43,33%(13 anak) Jenis makanan yang biasa di konsumsi sehari-hari ≥ 3 jenis bahan makanan dengan frekuensi makan 3 x sehari. Adapun jenis makanan yang dikonsumsi antara lain nasi, ubi jalar, kacang tanah serta daun ubi jalar dan jarang sekali mengkonsusmsi lauk hewani maupun nabati. Bardasarkan uji statisti didapat x² hitung < x² tabel berarti Ho di terima maka tidak ada hubungan yang bermakna antara pola konsumsi dengan status gizi anak batita di Desa Napua Distrik Wamena Kota. Jumlah anak dengan asupan energi baik sangat kecil yaitu 23,3% (7 anak) dan yang asupan energinya kurang adalah 76,7% (23 anak). Sedangkan asupan Protein yang baik hanya 40% (12 anak) dan Asupan Protein yang kurang sebanyak 60%(19 anak). Protein yang biasa dikonsumsi oleh anak usia 12-36 bulan di Desa Napua Distrik Wamena kota berupa protein nabati yaitu kacang tanah dan tempe. Bardasarkan uji statisti didapat x hitung > x tabel berarti Ho di terima maka tidak ada hubungan yang bermakna antara asupan energi dan protein dengan status gizi anak batita di Desa Napua Distrik Wamena Kota. Daftar bacaan: 12 buku (1986-2004) |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 09 Jan 2026 07:40 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/695 |

