RUNAWERI, SOFICE (2007) TINJAUAN TENTANG ASUPAN ZAT GIZI (ENERGI, PROTEIN) DAN STATUS GIZI SISWA DI INSTITUSI PENDIDIKAN SEKOLAH POLISI NASIONAL BASE -G JAYAPURA. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA.
SOFICE RUNAWERI.pdf
Download (4MB)
Abstract
Penelitian dilakukan di Institusi Pendidikan Sekolah Polisi Nasional Bas-G Jayapura. Organisasi kepemilikan Institusi Pendidikan adalah "Resort Kepolisian Daerah Provinsi Papua".
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui antara variabel asupan energi, protein dan Pola makan dan Status Gizi siswa sekolah Polisi Nasional. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode "Penelitian Deskriptif ", dan dilalui dengan pendekatan "Cross sectional study". Populasi adalah 450 orang siswa sekolah Polisi Nasional. dan sebagai sampel adalah 50 orang siswa (pelajar) dengan latar belakang suku (ras), agama, dan budaya serta kelengkapan data (Antropometri, food weighing /food recall, dan food frekwensi) yang berbeda-beda. Dari 50 orang siswa sampel yang diteliti, ternyata terdapat sebanyak 5 orang siswa (= 10%) yang mempunyai IMT kurang dan dan 45 Siswa mempunyai IMT yang cukup (90 %). Asupan Zat gizi (energi, protein), dan Status Gizi. Hal ini menunjukkan bahwa, ternyata masih ma Energi dan Protein yang kurang dari rata - rata kebutuhan (+ 3000 Kalori), yang di anjurkan untuk tiap tiap Siswa dalam berbagai aktifitas yang tergolong berat berat selama mengikuti kegiatan pendidikan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Asupan Zat Gizi (Energi, Protein), yang cukup paling banyak dijumpai pada Siswa yang TB lebih dari 165 cm dan Status Gizi yang normal paling banyak di jumpai pada Siswa yang mempunyai status Gizi lebih dari 18,5- 25,0. Maka penyuluhan gizi masih merupakan alternatif intervensi yang tepat, terutama penekanannya lebih difokuskan pada Asupan Zat Gizi (Energi, Protein) yang sebenarnya di butuhkan pada Siswa tersebut. Asupan harus mencukupi kebutuhan rata - rata (3000 kal). Dari Asupan Konsumsi (2889 kal), kebutuhan rata - rata untuk pekerja berat (3000 kal), sedangkan kebutuhan berdasarkan BB/TB2 sesuai perhitungan rata - rata 2815,62.
Daftar bacaan: 46 (1973-2003)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Penelitian dilakukan di Institusi Pendidikan Sekolah Polisi Nasional Bas-G Jayapura. Organisasi kepemilikan Institusi Pendidikan adalah "Resort Kepolisian Daerah Provinsi Papua". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui antara variabel asupan energi, protein dan Pola makan dan Status Gizi siswa sekolah Polisi Nasional. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode "Penelitian Deskriptif ", dan dilalui dengan pendekatan "Cross sectional study". Populasi adalah 450 orang siswa sekolah Polisi Nasional. dan sebagai sampel adalah 50 orang siswa (pelajar) dengan latar belakang suku (ras), agama, dan budaya serta kelengkapan data (Antropometri, food weighing /food recall, dan food frekwensi) yang berbeda-beda. Dari 50 orang siswa sampel yang diteliti, ternyata terdapat sebanyak 5 orang siswa (= 10%) yang mempunyai IMT kurang dan dan 45 Siswa mempunyai IMT yang cukup (90 %). Asupan Zat gizi (energi, protein), dan Status Gizi. Hal ini menunjukkan bahwa, ternyata masih ma Energi dan Protein yang kurang dari rata - rata kebutuhan (+ 3000 Kalori), yang di anjurkan untuk tiap tiap Siswa dalam berbagai aktifitas yang tergolong berat berat selama mengikuti kegiatan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Asupan Zat Gizi (Energi, Protein), yang cukup paling banyak dijumpai pada Siswa yang TB lebih dari 165 cm dan Status Gizi yang normal paling banyak di jumpai pada Siswa yang mempunyai status Gizi lebih dari 18,5- 25,0. Maka penyuluhan gizi masih merupakan alternatif intervensi yang tepat, terutama penekanannya lebih difokuskan pada Asupan Zat Gizi (Energi, Protein) yang sebenarnya di butuhkan pada Siswa tersebut. Asupan harus mencukupi kebutuhan rata - rata (3000 kal). Dari Asupan Konsumsi (2889 kal), kebutuhan rata - rata untuk pekerja berat (3000 kal), sedangkan kebutuhan berdasarkan BB/TB2 sesuai perhitungan rata - rata 2815,62. Daftar bacaan: 46 (1973-2003) |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 09 Jan 2026 07:54 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/701 |

