GRIAPON, WINI CHAROLINA (2024) FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA PADA IBU MENYUSUI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ELLY UYO. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAYAPURA.
WINI CHAROLINA GRIAPON.pdf
Download (3MB)
Abstract
Latar Belakang: Kanker payudara telah melampaui kanker paru-paru sebagai kanker yang paling sering didiagnosis dan penyebab kematian akibat kanker kelima di dunia, dengan perkiraan 2,3 juta kasus dan 685.000 kematian pada tahun 2020, dan kasus diperkirakan akan mencapai 4,4 juta pada tahun 2070. Skrining adalah upaya pemeriksaan atau tes yang sederhana dan mudah yang dilaksanakan pada populasi masyarakat sehat, yang bertujuan untuk membedakan masyarakat yang sakit atau beresiko terkena penyakit diantara masyarakat yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, sikap dan keterpaparan informasi dengan perilaku deteksi dini kanker payudara pada ibu menyusui di wilayah kerja puskesmas elly uyo.
Tujuan: untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku deteksi dini kanker payudara pada ibu menyusui di wilayah kerja puskesmas elly uyo. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional. Subjek dipilih menggunakan tehnik simple random sampling sebanyak 73 responden. Variabel yang diteliti adalah keterpaparan informasi,pengetahuan, dan sikap terhadap perilaku deteksi dini kanker payudara.
Hasil: Hasil penelitian menemukan bahwa keterpaparan informasi ibu mernyusui tentang deteksi dini kanker payudara menunjukkan mavoritas responden memiliki keterpaparan rendah yaitu sebanyak 37 orang (50.7%), pengetahuan ibu menyusui tentang deteksi dini kanker payudara menunjukkan pengetahuan kurang yaitu 36 orang (49.3%), dan sikap ibu menyusui terhadap deteksi dini kanker payudara menunjukkan sikap positif sebanyak 62 orang (84.9%). Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara keterpaparan informasi dengan perilaku deteksi dini kanker payudara (p-value 0.031), tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan dengan perilaku deteksi dini (p-value 0.051) dan ada pengaruh antara sikap dengan perilaku deteksi dini (p-value 0.000). Peningkatan pengetahuan dan dukungan tenaga kesehatan akan berdampak positif bagi perilaku deteksi dini kanker payudara.
Kata Kunci: Deteksi dini, Kanker Payudara, perilaku
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Latar Belakang: Kanker payudara telah melampaui kanker paru-paru sebagai kanker yang paling sering didiagnosis dan penyebab kematian akibat kanker kelima di dunia, dengan perkiraan 2,3 juta kasus dan 685.000 kematian pada tahun 2020, dan kasus diperkirakan akan mencapai 4,4 juta pada tahun 2070. Skrining adalah upaya pemeriksaan atau tes yang sederhana dan mudah yang dilaksanakan pada populasi masyarakat sehat, yang bertujuan untuk membedakan masyarakat yang sakit atau beresiko terkena penyakit diantara masyarakat yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, sikap dan keterpaparan informasi dengan perilaku deteksi dini kanker payudara pada ibu menyusui di wilayah kerja puskesmas elly uyo. Tujuan: untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku deteksi dini kanker payudara pada ibu menyusui di wilayah kerja puskesmas elly uyo. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional. Subjek dipilih menggunakan tehnik simple random sampling sebanyak 73 responden. Variabel yang diteliti adalah keterpaparan informasi,pengetahuan, dan sikap terhadap perilaku deteksi dini kanker payudara. Hasil: Hasil penelitian menemukan bahwa keterpaparan informasi ibu mernyusui tentang deteksi dini kanker payudara menunjukkan mavoritas responden memiliki keterpaparan rendah yaitu sebanyak 37 orang (50.7%), pengetahuan ibu menyusui tentang deteksi dini kanker payudara menunjukkan pengetahuan kurang yaitu 36 orang (49.3%), dan sikap ibu menyusui terhadap deteksi dini kanker payudara menunjukkan sikap positif sebanyak 62 orang (84.9%). Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara keterpaparan informasi dengan perilaku deteksi dini kanker payudara (p-value 0.031), tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan dengan perilaku deteksi dini (p-value 0.051) dan ada pengaruh antara sikap dengan perilaku deteksi dini (p-value 0.000). Peningkatan pengetahuan dan dukungan tenaga kesehatan akan berdampak positif bagi perilaku deteksi dini kanker payudara. Kata Kunci: Deteksi dini, Kanker Payudara, perilaku |
| Subjects: | R Medicine > RT Nursing |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin |
| Last Modified: | 09 Jan 2026 09:38 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/740 |

