KOROН, YUSSRIYANTI (2000) FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN INTAKE MAKANAN ANAK UMUR 12-36 BULAN DI KELURAHAN ARDIPURA КEСАMATAN JAYAPURA SELATAN. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan Jayapura.
YUSSRIYANTI KOROH.pdf
Restricted to Registered users only
Download (4MB)
Abstract
Faktor-faktor yang berhubungan dengan Intake makanan anak umur 12-36 Bulang di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kotamadya Jayapura. xiii + 38 halaman, 20 tabel, 9 lampiran.
Program perbaikan gizi masyarakat, diantaranya adalah untuk meningkatkan status gizi anak Balita guna mengurangi terjadinya resiko kesakitan dan kematian pada golongan rawan tersebut. Keadaan gizi dan infeksi adalah dua faktor yang interelasinya kuat, saling mempengaruhi dalam kejadian sakit dan kematian.
Berdasarkan hasil pemantauan status gizi Balita Kabupaten Jayapura dari 7.926 anak Balita yang ditimbang, terdapat sebanyak 222 (2,8%) anak yang mengalami gizi buruk. Sedangkan prevalensi KEP Total adalah sebesar 1.517 (19,1%) anak Balita. Kalau keadaan seperti ini tidak segera ditanggulangi, jelas akan merugikan kualitas sumber daya manusia Indonesia dimasa mendatang.
Metode penelitian ini adalah "Cross Sectional Study" yaitu menilai keadaan pendapat, pengetahuan gizi dan kebiasaan makan yang kemudian dihubungkan dengan Intake makanan anak umur 12-36 bulan.
Pengambilan data dilakukan selama satu minggu, yaitu pada tanggal 13 s/d 19 September 2000. Pengumpulan data pengetahuan gizi ibu rumah tangga, pendapatan keluarga dan kebiasaan makanan keluarga melalui metode wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan.
Pada hasil uji statistik dengan menggunakan x², pada derajat kemaknaan a 0,05 menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pendapatan keluarga, pengetahuan gizi ibu rumah tangga dan kebiasaan makan keluarga dengan Intake makanan anak umur 12-36 bulan.
Didapatkannya hubungan yang bermakna antara pengetahuan gizi ibu
rumah tangga dengan Intake makanan anak Balita, menunjukkan bahwa dengan pengetahuan gizi yang baik, memberikan kemungkinan besar bagi ibu rumah tangga untuk menyediakan makanan dengan mutu yang lebih baik. Pemberian makanan yang baik kepada anak Balita, dapat dilakukan jika lbu mempunyai wawasan pengetahuan gizi yang cukup mengenai hal ini.
Didapatkannya hubungan yang bermakna antara kebiasaan makan keluarga dengan Intake makanan, menunjukkan bahwa keluarga yang dalam kebiasaan makan sehari-hari memenuhi syarat hidangan sehat memberikan sumbangan yang bermakna terhadap Intake makanan anak umur 12-36 bulan.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa penyuluhan gizi masih
merupakan intervensi yang tepat, terutama pelaksanaannya lebih difokuskan pada prinsip-prinsip dasar Intake makanan anak.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Faktor-faktor yang berhubungan dengan Intake makanan anak umur 12-36 Bulang di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kotamadya Jayapura. xiii + 38 halaman, 20 tabel, 9 lampiran. Program perbaikan gizi masyarakat, diantaranya adalah untuk meningkatkan status gizi anak Balita guna mengurangi terjadinya resiko kesakitan dan kematian pada golongan rawan tersebut. Keadaan gizi dan infeksi adalah dua faktor yang interelasinya kuat, saling mempengaruhi dalam kejadian sakit dan kematian. Berdasarkan hasil pemantauan status gizi Balita Kabupaten Jayapura dari 7.926 anak Balita yang ditimbang, terdapat sebanyak 222 (2,8%) anak yang mengalami gizi buruk. Sedangkan prevalensi KEP Total adalah sebesar 1.517 (19,1%) anak Balita. Kalau keadaan seperti ini tidak segera ditanggulangi, jelas akan merugikan kualitas sumber daya manusia Indonesia dimasa mendatang. Metode penelitian ini adalah "Cross Sectional Study" yaitu menilai keadaan pendapat, pengetahuan gizi dan kebiasaan makan yang kemudian dihubungkan dengan Intake makanan anak umur 12-36 bulan. Pengambilan data dilakukan selama satu minggu, yaitu pada tanggal 13 s/d 19 September 2000. Pengumpulan data pengetahuan gizi ibu rumah tangga, pendapatan keluarga dan kebiasaan makanan keluarga melalui metode wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Pada hasil uji statistik dengan menggunakan x², pada derajat kemaknaan a 0,05 menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pendapatan keluarga, pengetahuan gizi ibu rumah tangga dan kebiasaan makan keluarga dengan Intake makanan anak umur 12-36 bulan. Didapatkannya hubungan yang bermakna antara pengetahuan gizi ibu rumah tangga dengan Intake makanan anak Balita, menunjukkan bahwa dengan pengetahuan gizi yang baik, memberikan kemungkinan besar bagi ibu rumah tangga untuk menyediakan makanan dengan mutu yang lebih baik. Pemberian makanan yang baik kepada anak Balita, dapat dilakukan jika lbu mempunyai wawasan pengetahuan gizi yang cukup mengenai hal ini. Didapatkannya hubungan yang bermakna antara kebiasaan makan keluarga dengan Intake makanan, menunjukkan bahwa keluarga yang dalam kebiasaan makan sehari-hari memenuhi syarat hidangan sehat memberikan sumbangan yang bermakna terhadap Intake makanan anak umur 12-36 bulan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa penyuluhan gizi masih merupakan intervensi yang tepat, terutama pelaksanaannya lebih difokuskan pada prinsip-prinsip dasar Intake makanan anak. |
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences |
| Depositing User: | Unnamed user with email info@wanteknologi.com |
| Last Modified: | 14 Jan 2026 03:29 |
| URI: | https://repositoryperpus.poltekkesjayapura.ac.id/id/eprint/841 |

